晶文社「受験生応援アプリ」掲載の入試日程から,2023年度首都圏中学入試で,2月4日(土)に出願可能な入試をご案内します。
※2022年11月の調査時点に基づくデータですので,変更されている場合があります。各校WEBサイトにて,ご確認ください。
表内の「掲載ページ」は晶文社『首都圏中学受験案内2023年度用』の学校紹介ページです。
2月4日 当日朝まで出願可能な入試
東京 女子校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
大妻中野中学校 | 新思考力 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 110 |
神田女学園中学校 | 第5回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 116 |
東京家政大学附属女子中学校 | 第6回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 178 |
富士見丘中学校 | 一般 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 204 |
富士見丘中学校 | 英語資格 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 204 |
文京学院大学女子中学校 | 特待チャレンジ(4科) 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 212 |
山脇学園中学校 | 一般入試C 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 216 |
山脇学園中学校 | 英語入試C 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 216 |
東京 男子校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
明法中学校 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 274 |
東京 共学校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
開智日本橋学園中学校 | 第4回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 292 |
共栄学園中学校 | 第4回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 296 |
実践学園中学校 | 特別入試 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 318 |
修徳中学校 | 第6回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 328 |
成立学園中学校 | 第4回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 348 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 第4回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 356 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | リスニング 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 356 |
多摩大学目黒中学校 | 特待・特進第4回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 358 |
帝京大学系属帝京中学校 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 366 |
東海大学菅生高等学校中等部 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 372 |
東京電機大学中学校 | 第4回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 378 |
東京都市大学等々力中学校 | 英語1教科 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 380 |
新渡戸文化中学校 | 2科・第4回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 396 |
文化学園大学杉並中学校 | 第6回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 412 |
文教大学付属中学校 | 第5回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 414 |
宝仙学園中学校 | 第3回公立一貫型(特待選抜) 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 418 |
宝仙学園中学校 | 第2回グローバル 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 418 |
宝仙学園中学校 | 第2回読書プレゼン 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 418 |
宝仙学園中学校 | 第2回理数インター 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 418 |
三田国際学園中学校 | 第4回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 420 |
明星学園中学校 | D入試 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 422 |
明治学院中学校 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 430 |
神奈川
〔女〕=女子校 〔男〕=男子校 無印=共学校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
鎌倉女子大学中等部〔女〕 | 国際教養K-6 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 462 |
北鎌倉女子学園中学校〔女〕 | 先進コース算数 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 468 |
北鎌倉女子学園中学校〔女〕 | 先進コースプログラミング 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 468 |
聖和学院中学校〔女〕 | 特待③ 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 478 |
捜真女学校中学部〔女〕 | C 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 482 |
聖園女学院中学校〔女〕 | 4次 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 488 |
緑ヶ丘女子中学校〔女〕 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 490 |
武相中学校〔男〕 | 第5回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 514 |
アレセイア湘南中学校 | 第3回教科 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 520 |
アレセイア湘南中学校 | 第3回教科 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 520 |
アレセイア湘南中学校 | 第3回特待生 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 520 |
神奈川大学附属中学校 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 524 |
関東学院六浦中学校 | C 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 528 |
相洋中学校 | 第3回 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 540 |
橘学苑中学校 | 第5回 2/4[午後] | 2/4 | 2/4 | 542 |
鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス3次 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 546 |
埼玉
〔女〕=女子校 〔男〕=男子校 無印=共学校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
国際学院中学校 | 第6回一般 2/4[午前] | 2/4 | 2/4 | 656 |
2月4日締切 2月5日入試
東京 女子校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
跡見学園中学校 | 特待第4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 98 |
大妻中学校 | 第4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 106 |
川村中学校 | セレクト④ 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 114 |
佼成学園女子中学校 | S特待2科4科 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 138 |
頌栄女子学院中学校 | 第2回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 152 |
東京純心女子中学校 | 私立型・Sr.マリア・マダレナ江角特待生 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 180 |
東京純心女子中学校 | 適性検査型・Sr.マリア・マダレナ江角特待生 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 180 |
東京女子学院中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 184 |
東京女子学院中学校 | 第3回 2/5[午後] | 2/4 | 2/5 | 184 |
東京 男子校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
足立学園中学校 | 特別奨学生・第5回 2/5[午後] | 2/4 | 2/5 | 224 |
攻玉社中学校 | 特別選抜 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 236 |
佼成学園中学校 | 第2回・特別奨学生 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 238 |
成城中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 252 |
日本学園中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 264 |
本郷中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 268 |
立教池袋中学校 | 第2回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 276 |
東京 共学校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
郁文館中学校 | 第5回総合 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 284 |
国学院大学久我山中学校 | ST第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 306 |
国士舘中学校 | 第4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 308 |
サレジアン国際学園中学校 | 21世紀型自由選択2科 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 314 |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 316 |
品川翔英中学校 | 第6回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 320 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 324 |
帝京八王子中学校 | 第3回A 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 368 |
帝京八王子中学校 | 第3回B 2/5[午後] | 2/4 | 2/5 | 368 |
貞静学園中学校 | 2科入試4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 370 |
貞静学園中学校 | 1科入試4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 370 |
貞静学園中学校 | 適性検査型2回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 370 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 374 |
東京成徳大学中学校 | Distinguished Learner 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 376 |
日本大学第一中学校 | 2科第2回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 398 |
広尾学園中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 408 |
法政大学中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 416 |
明治大学付属中野八王子中学校 | B方式4科総合型 2/5[午後] | 2/4 | 2/5 | 432 |
八雲学園中学校 | 未来発見 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 444 |
神奈川
〔女〕=女子校 〔男〕=男子校 無印=共学校
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
相模女子大学中学部〔女〕 | 教科型第4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 470 |
清泉女学院中学校〔女〕 | AP 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 476 |
洗足学園中学校〔女〕 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 480 |
逗子開成中学校〔男〕 | 3次 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 508 |
桐蔭学園中等教育学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 548 |
日本大学中学校 | C日程 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 554 |
千葉・埼玉・茨城
〔女〕=女子校 〔男〕=男子校 無印=共学校
千葉
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
国府台女子学院中学部〔女〕 | 第2回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 578 |
八千代松陰中学校 | 一般 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 622 |
埼玉
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
城西川越中学校〔男〕 | 総合一貫第4回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 638 |
茨城
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
江戸川学園取手中学校 | 第3回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 700 |
開智望中等教育学校 | 第2回 2/5[午前] | 2/4 | 2/5 | 702 |
2月4日締切 2月6日入試
〔女〕=女子校 〔男〕=男子校 無印=共学校
東京
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
駒沢学園女子中学校〔女〕 | 第3回一般 2/6[午前] | 2/4 | 2/6 | 142 |
上野学園中学校 | 2科型 2/6[午前] | 2/4 | 2/6 | 286 |
清明学園中学校 | 入学試験 2/6[午前] | 2/4 | 2/6 | 346 |
埼玉
中学校名 | 試験名称 | 出願期限 | 試験日 | 掲載ページ |
埼玉平成中学校 | 1科入試第3回 2/6[午前] | 2/4 | 2/6 | 660 |