首都圏私立中学校
東京(女子校)
- 国本女子は,2022年度までのコース制が廃止されたため,2023年度学費で掲載しています。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1,050,000 | 180,000 | 4,705,000 |
跡見学園 | 250,000 | 250,000 | 550,000 | 703,411 | 1,503,411 | 100,000 | 6,472,518 |
江戸川女子_一般コース | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 630,501 | 1,398,501 | 300,000 | 5,287,087 |
江戸川女子_国際コース_StandardClass | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 630,501 | 1,422,501 | 300,000 | 5,311,087 |
江戸川女子_国際コース_AdvancedClass | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 630,501 | 1,458,501 | 300,000 | 5,347,087 |
桜蔭 | 380,000 | 380,000 | 447,600 | 431,450 | 1,259,050 | 220,000 | 4,938,550 |
鷗友学園女子 | 386,381 | 250,000 | 576,000 | 561,381 | 1,387,381 | 125,000 | 6,178,381 |
大妻 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 745,310 | 1,486,310 | 250,000 | 6,672,760 |
大妻多摩 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 895,685 | 1,636,685 | 250,000 | 6,723,955 |
大妻中野 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 683,109 | 1,404,109 | 250,000 | 6,285,109 |
学習院女子 | 300,000 | 300,000 | 698,000 | 565,000 | 1,563,000 | 300,000 | 7,185,000 |
川村 | 250,000 | 250,000 | 474,000 | 633,030 | 1,357,030 | 250,000 | 6,282,230 |
神田女学園 | 300,000 | 250,000 | 456,000 | 692,000 | 1,398,000 | 0 | 6,042,479 |
北豊島 | 338,000 | 210,000 | 360,000 | 509,235 | 1,079,235 | 230,000 | 4,219,135 |
吉祥女子 | 320,000 | 250,000 | 472,200 | 462,807 | 1,185,007 | 200,000 | 5,350,675 |
共立女子 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 568,335 | 1,368,335 | 300,000 | 5,842,970 |
共立女子第二 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 355,980 | 1,105,980 | 250,000 | 5,707,880 |
国本女子 ※ | 320,000 | 200,000 | 432,000 | 773,200 | 1,405,200 | 120,000 | 5,417,800 |
京華女子 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 578,530 | 1,266,530 | 125,000 | 6,231,611 |
恵泉女学園 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 366,676 | 1,158,676 | 170,000 | 5,236,854 |
光塩女子学院 | 350,000 | 300,000 | 480,000 | 262,600 | 1,042,600 | 300,000 | 4,870,800 |
晃華学園 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 506,515 | 1,260,515 | 250,000 | 6,333,275 |
麴町学園女子 | 220,000 | 220,000 | 432,000 | 577,960 | 1,229,960 | 220,000 | 5,840,750 |
佼成学園女子 | 315,000 | 255,000 | 420,000 | 510,725 | 1,185,725 | 170,000 | 6,229,650 |
香蘭女学校 | 300,000 | 300,000 | 476,000 | 617,200 | 1,393,200 | 300,000 | 5,956,200 |
駒沢学園女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 515,024 | 1,185,024 | 150,000 | 5,235,171 |
実践女子学園 | 230,000 | 230,000 | 487,000 | 480,400 | 1,197,400 | 115,000 | 5,289,400 |
品川女子学院 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 585,540 | 1,315,540 | 200,000 | 5,845,355 |
十文字 | 250,000 | 200,000 | 456,000 | 683,890 | 1,339,890 | 0 | 5,839,890 |
淑徳SC | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 698,949 | 1,392,949 | 250,000 | 6,263,967 |
頌栄女子学院 | 450,000 | 450,000 | 396,000 | 396,622 | 1,242,622 | 420,000 | 4,813,622 |
昭和女子大学附属昭和_本科 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 648,530 | 1,397,730 | 200,000 | 5,834,130 |
昭和女子大学附属昭和_スーパーサイエンス | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 703,530 | 1,452,730 | 200,000 | 6,063,130 |
昭和女子大学附属昭和_グローバル留学 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 656,530 | 1,405,730 | 200,000 | 7,315,130 |
女子学院 | 380,000 | 380,000 | 492,000 | 255,020 | 1,127,020 | 200,000 | 5,101,720 |
女子聖学院 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 621,800 | 1,369,800 | 280,000 | 6,461,800 |
女子美術大学付属 | 354,000 | 232,000 | 559,000 | 514,800 | 1,305,800 | 232,000 | 6,070,800 |
白梅学園清修 | 233,000 | 230,000 | 440,000 | 621,000 | 1,291,000 | 0 | 5,781,000 |
白百合学園 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 632,230 | 1,400,230 | 300,000 | 6,192,230 |
成女学園 | 385,000 | 220,000 | 408,000 | 489,290 | 1,117,290 | 0 | 4,082,800 |
聖ドミニコ学園_アカデミックコース | 400,000 | 250,000 | 468,000 | 708,570 | 1,426,570 | 200,000 | 5,573,570 |
聖ドミニコ学園_インターナショナルコース | 450,000 | 300,000 | 504,000 | 713,570 | 1,481,570 | 200,000 | 5,766,570 |
瀧野川女子学園 | 210,000 | 180,000 | 456,000 | 568,320 | 1,204,320 | 0 | 5,550,990 |
玉川聖学院 | 290,000 | 290,000 | 468,000 | 487,619 | 1,245,619 | 290,000 | 5,711,939 |
田園調布学園 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 533,860 | 1,251,860 | 210,000 | 5,796,660 |
東京家政学院 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 695,055 | 1,345,055 | 100,000 | 5,456,510 |
東京家政大学附属女子 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 667,204 | 1,415,204 | 0 | 5,721,934 |
東京純心女子 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 395,995 | 1,089,995 | 200,000 | 5,928,055 |
東京女学館_一般学級 | 290,000 | 290,000 | 582,000 | 722,500 | 1,594,500 | 290,000 | 6,520,500 |
東京女学館_国際学級 | 290,000 | 290,000 | 816,000 | 843,000 | 1,949,000 | 290,000 | 8,192,000 |
東京女子学院 | 320,000 | 220,000 | 450,000 | 598,433 | 1,268,433 | 200,000 | 5,608,786 |
桐朋女子 | 370,000 | 270,000 | 518,400 | 379,540 | 1,167,940 | 100,000 | 5,318,280 |
東洋英和女学院 | 300,000 | 300,000 | 510,000 | 674,368 | 1,484,368 | 330,000 | 6,894,368 |
トキワ松学園 | 370,000 | 220,000 | 483,000 | 441,600 | 1,144,600 | 220,000 | 5,176,380 |
豊島岡女子学園 | 280,000 | 280,000 | 444,000 | 648,541 | 1,372,541 | 140,000 | 4,913,541 |
中村 | 393,000 | 250,000 | 456,000 | 631,400 | 1,337,400 | 250,000 | 6,462,400 |
日本体育大学桜華 | 380,000 | 200,000 | 360,000 | 566,400 | 1,126,400 | 120,000 | 4,719,000 |
日本大学豊山女子 | 230,000 | 230,000 | 474,000 | 556,688 | 1,260,688 | 230,000 | 5,835,808 |
富士見 | 297,000 | 245,000 | 480,000 | 707,565 | 1,432,565 | 171,500 | 6,068,096 |
富士見丘 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 418,000 | 1,172,000 | 170,000 | 4,852,000 |
藤村女子 | 310,000 | 230,000 | 420,000 | 435,100 | 1,085,100 | 115,000 | 5,217,600 |
雙葉 | 240,000 | 240,000 | 529,200 | 395,600 | 1,164,800 | 170,000 | 5,237,400 |
普連土学園 | 300,000 | 300,000 | 459,600 | 557,060 | 1,316,660 | 300,000 | 6,076,610 |
文京学院大学女子 | 250,000 | 250,000 | 409,200 | 552,083 | 1,211,283 | 250,000 | 5,219,233 |
三輪田学園 | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 538,771 | 1,282,771 | 200,000 | 5,608,791 |
山脇学園 | 350,000 | 250,000 | 513,000 | 682,710 | 1,445,710 | 130,000 | 5,969,475 |
立教女学院 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 307,600 | 1,157,600 | 250,000 | 5,467,800 |
和洋九段女子 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 411,700 | 1,111,700 | 300,000 | 5,090,200 |
東京(男子校)
- 東京都市大学付属は,入学金のうち一部を入学手続時に,残額は4月に納入。
- 明法_サイエンスGEは中学課程のみの学費です。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布 | 300,000 | 300,000 | 494,400 | 285,800 | 1,080,200 | 200,000 | 5,181,200 |
足立学園 | 330,000 | 230,000 | 408,000 | 478,160 | 1,116,160 | 230,000 | 4,742,160 |
海城 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 454,160 | 1,246,160 | 300,000 | 6,169,940 |
開成 | 440,000 | 320,000 | 492,000 | 419,200 | 1,231,200 | 160,000 | 5,677,200 |
学習院 | 300,000 | 300,000 | 698,000 | 531,355 | 1,529,355 | 300,000 | 7,118,855 |
暁星 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 411,400 | 1,191,400 | 300,000 | 5,942,400 |
京華 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 599,870 | 1,287,870 | 125,000 | 5,888,740 |
攻玉社 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 403,610 | 1,073,610 | 250,000 | 4,608,610 |
佼成学園 | 345,000 | 255,000 | 444,000 | 619,500 | 1,318,500 | 170,000 | 6,299,208 |
駒場東邦 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 397,000 | 1,177,000 | 150,000 | 5,573,000 |
サレジオ ◆ | 80,000 | 80,000 | 408,000 | 304,420 | 792,420 | ー | ○1,987,840 |
芝 | 300,000 | 300,000 | 486,000 | 419,493 | 1,205,493 | 296,000 | 5,883,308 |
城北 | 270,000 | 270,000 | 456,000 | 429,580 | 1,155,580 | 240,000 | 5,671,280 |
巣鴨 | 330,000 | 330,000 | 480,000 | 389,280 | 1,199,280 | 165,000 | 4,438,280 |
聖学院 | 375,000 | 250,000 | 444,000 | 495,461 | 1,189,461 | 200,000 | 5,351,461 |
成城 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 461,615 | 1,191,615 | 170,000 | 5,147,615 |
世田谷学園_本科 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 677,550 | 1,369,550 | 260,000 | 6,093,670 |
世田谷学園_理数 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 731,550 | 1,423,550 | 260,000 | 6,309,670 |
高輪 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 447,310 | 1,165,310 | 180,000 | 5,479,930 |
東京都市大学付属 ※ | 50,000 | 250,000 | 516,000 | 515,120 | 1,281,120 | 250,000 | 6,195,780 |
桐朋 | 400,000 | 270,000 | 494,400 | 345,300 | 1,109,700 | 200,000 | 4,933,200 |
獨協 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 579,100 | 1,300,100 | 250,000 | 5,829,100 |
日本学園 | 280,000 | 200,000 | 408,000 | 618,530 | 1,226,530 | 50,000 | 5,637,730 |
日本大学豊山 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 453,900 | 1,163,900 | 230,000 | 5,817,400 |
本郷 | 260,000 | 260,000 | 402,000 | 479,600 | 1,141,600 | 265,000 | 4,897,000 |
武蔵 | 370,000 | 370,000 | 520,000 | 469,130 | 1,359,130 | 250,000 | 6,071,930 |
明治大学付属中野 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 439,065 | 1,289,065 | 200,000 | 6,362,586 |
明法 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 415,600 | 1,183,600 | 240,000 | 5,319,600 |
明法_サイエンスGE ※ | 300,000 | 300,000 | 552,000 | 435,600 | 1,287,600 | ー | ー |
立教池袋 | 400,000 | 300,000 | 624,000 | 438,000 | 1,362,000 | 300,000 | 6,972,000 |
早稲田 | 646,000 | 300,000 | 444,000 | 374,200 | 1,118,200 | 200,000 | 5,260,200 |
早稲田大学高等学院 | 844,500 | 260,000 | 855,000 | 306,500 | 1,421,500 | 260,000 | 7,105,000 |
東京(共学校)
- 慶應義塾は,慶應義塾中等部3年間を対象とした学費です。
- サレジアン国際学園,サレジアン国際学園世田谷は2023年度予定です。
- 芝国際は,2023年度初年度(中1)のみの学費です。
- 千代田国際は,中学のみの情報です。
- ドルトン東京学園は,中学のみの情報です。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 320,000 | 320,000 | 570,000 | 711,000 | 1,601,000 | 320,000 | 7,039,000 |
郁文館_進学 | 250,000 | 250,000 | 387,600 | 572,400 | 1,210,000 | 190,000 | 5,166,800 |
上野学園 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 593,040 | 1,225,640 | 220,000 | 5,702,880 |
穎明館 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 478,211 | 1,258,211 | 300,000 | 5,458,561 |
桜美林 | 376,500 | 100,000 | 471,000 | 604,500 | 1,175,500 | 100,000 | 6,203,500 |
開智日本橋学園_LC | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 588,600 | 1,168,600 | 100,000 | 5,358,600 |
かえつ有明 | 275,000 | 250,000 | 492,000 | 516,380 | 1,258,380 | 250,000 | 6,123,910 |
共栄学園 | 330,000 | 250,000 | 408,000 | 536,390 | 1,194,390 | 0 | 4,868,960 |
国立音楽大学附属_普通科 | 665,600 | 260,000 | 495,000 | 308,600 | 1,063,600 | 260,000 | 4,511,100 |
国立音楽大学附属_音楽科 | 665,600 | 260,000 | 495,000 | 308,600 | 1,063,600 | 260,000 | 4,819,600 |
慶應義塾※ | 1,425,000 | 340,000 | 870,000 | 385,038 | 1,595,038 | 0 | 4,070,038 |
啓明学園 | 260,000 | 260,000 | 456,000 | 521,098 | 1,237,098 | 220,000 | 5,717,356 |
工学院大学附属_先進_先進文理・文理 | 290,000 | 240,000 | 480,000 | 340,000 | 1,060,000 | 150,000 | 4,391,400 |
工学院大学附属_インターナショナル | 290,000 | 240,000 | 576,000 | 720,980 | 1,536,980 | 150,000 | 6,211,980 |
国学院大学久我山_男子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 556,249 | 1,226,249 | 200,000 | 5,776,433 |
国学院大学久我山_女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 587,697 | 1,257,697 | 200,000 | 5,828,268 |
国士舘 | 354,000 | 200,000 | 438,000 | 553,486 | 1,191,486 | 200,000 | 5,459,868 |
駒込 | 350,000 | 350,000 | 438,000 | 610,200 | 1,398,200 | 350,000 | 6,255,200 |
桜丘 | 350,000 | 250,000 | 468,000 | 675,890 | 1,393,890 | 150,000 | 5,765,440 |
サレジアン国際学園 ※ | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 588,000 | 1,318,000 | 230,000 | 5,717,000 |
サレジアン国際学園世田谷 ※ | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 602,680 | 1,308,680 | 200,000 | 5,497,680 |
実践学園 | 405,779 | 250,000 | 448,800 | 678,074 | 1,376,874 | 125,000 | 5,918,895 |
品川翔英 | 450,000 | 250,000 | 456,000 | 682,079 | 1,388,079 | 125,000 | 5,795,158 |
芝浦工業大学附属 | 627,480 | 280,000 | 496,000 | 412,480 | 1,188,480 | 280,000 | 5,674,900 |
芝国際 ※ | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 357,500 | 1,137,500 | ー | ー |
渋谷教育学園渋谷 | 290,000 | 290,000 | 510,000 | 573,000 | 1,373,000 | 0 | 4,793,000 |
自由学園_男子部普通科 | 370,000 | 230,000 | 528,000 | 1,261,400 | 2,019,400 | 0 | 7,662,000 |
自由学園_女子部普通科(通学生) | 280,000 | 230,000 | 528,000 | 526,800 | 1,284,800 | 0 | 6,246,800 |
修徳 | 290,000 | 250,000 | 360,000 | 477,000 | 1,087,000 | 250,000 | 4,982,000 |
淑徳 | 399,000 | 250,000 | 420,000 | 539,300 | 1,209,300 | 210,000 | 5,277,700 |
淑徳巣鴨 | 300,000 | 250,000 | 378,000 | 609,800 | 1,237,800 | 210,000 | 5,854,800 |
順天 | 440,000 | 260,000 | 456,000 | 527,200 | 1,243,200 | 208,000 | 4,973,200 |
城西大学附属城西 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 464,417 | 1,146,417 | 250,000 | 6,140,624 |
聖徳学園 | 330,000 | 330,000 | 495,600 | 475,458 | 1,301,058 | 180,000 | 6,110,168 |
駿台学園_特選 | 385,000 | 250,000 | 396,000 | 479,600 | 1,125,600 | 180,000 | 4,773,300 |
成蹊 | 741,300 | 300,000 | 668,000 | 386,900 | 1,354,900 | 300,000 | 6,237,500 |
成城学園 | 250,000 | 250,000 | 700,000 | 466,000 | 1,416,000 | 200,000 | 7,421,500 |
清明学園 ◆ | 280,000 | 200,000 | 375,000 | 437,500 | 1,012,500 | ー | ○2,395,000 |
成立学園 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 684,120 | 1,354,120 | 100,000 | 5,213,520 |
青稜 | 200,000 | 200,000 | 498,000 | 605,780 | 1,303,780 | 190,000 | 6,508,080 |
創価 | 360,000 | 240,000 | 465,600 | 407,000 | 1,112,600 | 240,000 | 4,741,000 |
玉川学園_一般 | 465,925 | 150,000 | 851,000 | 412,700 | 1,413,700 | 150,000 | 7,972,200 |
玉川学園_IB | 588,425 | 150,000 | 1,331,000 | 422,700 | 1,903,700 | 150,000 | 10,912,200 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 376,499 | 1,094,499 | 200,000 | 5,755,799 |
多摩大学目黒 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 610,000 | 1,304,000 | 150,000 | 5,950,000 |
中央大学附属 | 290,000 | 290,000 | 552,000 | 624,800 | 1,466,800 | 290,000 | 6,711,800 |
千代田国際 | 250,000 | 250,000 | 590,400 | 379,600 | 1,220,000 | ー | ○3,152,000 |
帝京大学 | 260,000 | 260,000 | 372,000 | 552,958 | 1,184,958 | 180,000 | 4,625,175 |
帝京大学系属帝京 | 283,000 | 260,000 | 372,000 | 541,000 | 1,173,000 | 145,000 | 5,223,000 |
帝京八王子 | 300,000 | 300,000 | 420,000 | 635,605 | 1,355,605 | 150,000 | 5,518,920 |
貞静学園 | 524,000 | 200,000 | 432,000 | 709,480 | 1,341,480 | 100,000 | 5,863,960 |
東海大学菅生高等学校 | 350,000 | 200,000 | 408,000 | 650,400 | 1,258,400 | 100,000 | 5,377,365 |
東海大学付属高輪台高等学校 | 380,000 | 280,000 | 384,000 | 434,255 | 1,098,255 | 140,000 | 4,779,530 |
東京成徳大学 | 348,000 | 250,000 | 468,000 | 764,545 | 1,482,545 | 0 | 4,436,655 |
東京電機大学 | 250,000 | 250,000 | 431,000 | 467,232 | 1,148,232 | 166,000 | 5,539,961 |
東京都市大学等々力 | 230,000 | 230,000 | 468,000 | 844,600 | 1,542,600 | 230,000 | 6,941,800 |
東京農業大学第一高等学校 | 230,000 | 230,000 | 432,000 | 654,000 | 1,316,000 | 230,000 | 5,680,000 |
東京立正 | 240,000 | 240,000 | 384,000 | 492,750 | 1,116,750 | 120,000 | 5,060,300 |
東星学園 | 220,000 | 220,000 | 420,000 | 399,729 | 1,039,729 | 0 | 4,444,858 |
東邦音楽大学附属東邦_音楽科 | 430,000 | 200,000 | 454,800 | 470,620 | 1,125,420 | 160,000 | 4,966,740 |
東洋大学京北 | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 383,000 | 1,089,000 | 250,000 | 5,154,000 |
ドルトン東京学園 | 400,000 | 400,000 | 930,000 | 414,000 | 1,744,000 | 300,000 | 8,534,000 |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 230,000 | 444,000 | 535,948 | 1,209,948 | 25,000 | 4,837,588 |
新渡戸文化 | 300,000 | 300,000 | 504,000 | 796,600 | 1,600,600 | 150,000 | 6,830,400 |
日本大学第一 | 240,000 | 240,000 | 456,000 | 445,800 | 1,141,800 | 240,000 | 5,034,800 |
日本大学第二 | 350,000 | 250,000 | 480,000 | 586,720 | 1,316,720 | 250,000 | 4,849,250 |
日本大学第三 | 270,000 | 270,000 | 420,000 | 514,200 | 1,204,200 | 200,000 | 5,864,900 |
八王子学園八王子 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 692,400 | 1,374,400 | 250,000 | 6,385,400 |
八王子実践 | 267,500 | 210,000 | 252,000 | 389,258 | 851,258 | 300,000 | 3,680,285 |
広尾学園_本科 | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 400,200 | 1,268,200 | 349,200 | 5,680,400 |
広尾学園_医進・サイエンス_インターナショナルSG_中学 | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 544,200 | 1,412,200 | 349,200 | 6,544,400 |
広尾学園_インターナショナルAG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 664,200 | 1,532,200 | 349,200 | 7,264,400 |
広尾学園小石川_本科 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 358,000 | 1,229,000 | 300,000 | 5,319,000 |
文化学園大学杉並_Starter7_進学 | 330,000 | 280,000 | 444,000 | 796,520 | 1,520,520 | 280,000 | 6,261,660 |
文化学園大学杉並_Advanced7_特進 | 330,000 | 280,000 | 444,000 | 804,520 | 1,528,520 | 280,000 | 6,504,660 |
文化学園大学杉並_DD7_ダブルディプロマ | 330,000 | 280,000 | 684,000 | 789,520 | 1,753,520 | 280,000 | 8,920,660 |
文教大学付属 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | 604,029 | 1,304,029 | 140,000 | 5,581,592 |
法政大学 | 300,000 | 300,000 | 570,000 | 526,412 | 1,396,412 | 270,000 | 6,479,411 |
宝仙学園_共学部 | 420,000 | 300,000 | 483,600 | 248,000 | 1,031,600 | 150,000 | 4,284,600 |
三田国際学園 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 264,900 | 1,044,900 | 230,000 | 5,017,400 |
明星学園 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 245,500 | 987,500 | 250,000 | 4,726,500 |
武蔵野 | 420,000 | 220,000 | 456,000 | 744,295 | 1,420,295 | 220,000 | 5,917,090 |
武蔵野大学 | 250,000 | 250,000 | 498,000 | 537,000 | 1,285,000 | 230,000 | 5,850,000 |
武蔵野東 ◆ | 430,000 | 200,000 | 414,000 | 680,800 | 1,294,800 | ー | ○3,048,900 |
明治学院 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 496,150 | 1,256,150 | 260,000 | 5,903,100 |
明治大学付属中野八王子 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 487,187 | 1,337,187 | 280,000 | 6,269,862 |
明治大学付属明治 | 410,000 | 300,000 | 590,400 | 441,000 | 1,331,400 | 300,000 | 6,265,400 |
明星 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 545,700 | 1,265,700 | 120,000 | 5,675,700 |
目黒学院 | 440,000 | 270,000 | 474,000 | 392,000 | 1,136,000 | 170,000 | 4,771,600 |
目黒日本大学 | 320,000 | 250,000 | 444,000 | 915,570 | 1,609,570 | 150,000 | 7,575,140 |
目白研心 | 200,000 | 200,000 | 472,000 | 508,795 | 1,180,795 | 100,000 | 5,490,960 |
八雲学園 | 330,000 | 330,000 | 552,000 | 786,000 | 1,668,000 | 330,000 | 6,698,000 |
安田学園 | 525,000 | 235,000 | 420,000 | 808,056 | 1,463,056 | 117,500 | 5,675,556 |
立正大学付属立正 | 472,518 | 250,000 | 447,000 | 581,208 | 1,278,208 | 220,000 | 4,990,962 |
和光 | 400,000 | 250,000 | 442,800 | 351,040 | 1,043,840 | 250,000 | 5,025,040 |
早稲田大学系属早稲田実業学校 | 426,000 | 300,000 | 552,000 | 311,600 | 1,163,600 | 300,000 | 5,861,600 |
東京シューレ葛飾 ◆ | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 143,000 | 875,000 | ー | ○1,923,000 |
神奈川
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川学園 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 564,000 | 1,258,000 | 200,000 | 5,321,500 |
鎌倉女学院 | 340,000 | 340,000 | 450,000 | 480,120 | 1,270,120 | 170,000 | 5,026,620 |
鎌倉女子大学 | 250,000 | 250,000 | 348,000 | 563,000 | 1,161,000 | 250,000 | 5,250,000 |
カリタス女子 | 440,000 | 240,000 | 480,000 | 730,160 | 1,450,160 | 240,000 | 6,187,160 |
函嶺白百合学園 | 350,000 | 200,000 | 324,000 | 663,040 | 1,187,040 | 150,000 | 4,101,540 |
北鎌倉女子学園_先進 | 370,000 | 200,000 | 354,000 | 652,230 | 1,206,230 | 200,000 | 4,732,110 |
北鎌倉女子学園_音楽 | 420,000 | 200,000 | 378,000 | 878,230 | 1,456,230 | 200,000 | 6,157,110 |
相模女子大学 | 420,000 | 220,000 | 420,000 | 588,145 | 1,228,145 | 110,000 | 4,949,802 |
湘南白百合学園 | 550,000 | 300,000 | 462,000 | 557,500 | 1,319,500 | 210,000 | 5,410,647 |
聖セシリア女子 | 250,000 | 250,000 | 396,000 | 535,000 | 1,181,000 | 120,000 | 4,831,000 |
清泉女学院 | 420,000 | 300,000 | 432,000 | 482,000 | 1,214,000 | 300,000 | 5,054,000 |
聖和学院 | 400,000 | 200,000 | 372,000 | 515,195 | 1,087,195 | 200,000 | 3,956,175 |
洗足学園 | 418,000 | 240,000 | 532,400 | 499,149 | 1,271,549 | 0 | 5,473,549 |
捜真女学校 | 250,000 | 250,000 | 450,000 | 537,580 | 1,237,580 | 200,000 | 4,982,580 |
日本女子大学附属 | 345,000 | 250,000 | 511,000 | 548,000 | 1,309,000 | 250,000 | 6,019,780 |
フェリス女学院 | 550,000 | 300,000 | 516,000 | 577,565 | 1,393,565 | 300,000 | 5,601,565 |
聖園女学院 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 500,893 | 1,220,893 | 120,000 | 4,810,313 |
緑ヶ丘女子 | 200,000 | 200,000 | 360,000 | 551,500 | 1,111,500 | 0 | 4,701,470 |
横浜共立学園 | 300,000 | 300,000 | 504,000 | 465,200 | 1,269,200 | 150,000 | 5,415,200 |
横浜女学院_アカデミー | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 462,600 | 1,194,600 | 125,000 | 5,217,600 |
横浜女学院_国際教養 | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 448,600 | 1,180,600 | 125,000 | 5,423,600 |
横浜雙葉 | 500,000 | 300,000 | 540,000 | 562,400 | 1,402,400 | 200,000 | 6,268,400 |
浅野 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 485,100 | 1,179,100 | 250,000 | 5,624,600 |
栄光学園 | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 435,230 | 1,263,230 | 170,000 | 5,869,230 |
鎌倉学園 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 621,200 | 1,315,200 | 0 | 4,495,200 |
慶應義塾 | 1,425,000 | 340,000 | 870,000 | 425,000 | 1,635,000 | 340,000 | 7,264,000 |
サレジオ学院 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 641,600 | 1,359,600 | 160,000 | 5,908,600 |
逗子開成 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 683,710 | 1,413,710 | 125,000 | 5,913,600 |
聖光学院 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 715,700 | 1,457,700 | 250,000 | 6,059,900 |
藤嶺学園藤沢 | 400,000 | 200,000 | 408,000 | 768,530 | 1,376,530 | 100,000 | 4,608,120 |
武相 | 400,000 | 200,000 | 420,000 | 538,815 | 1,158,815 | 200,000 | 4,588,223 |
横浜_一貫コース | 400,000 | 200,000 | 444,000 | 469,000 | 1,113,000 | 0 | 4,797,000 |
青山学院横浜英和 | 400,000 | 280,000 | 528,000 | 523,300 | 1,331,300 | 200,000 | 5,610,550 |
アレセイア湘南 | 410,000 | 210,000 | 360,000 | 500,600 | 1,070,600 | 100,000 | 3,933,600 |
大西学園 | 310,000 | 170,000 | 396,000 | 350,000 | 916,000 | 75,000 | 3,876,000 |
神奈川大学附属 | 230,000 | 230,000 | 560,000 | 587,000 | 1,377,000 | 0 | 5,816,000 |
関東学院 | 430,000 | 230,000 | 408,000 | 665,600 | 1,303,600 | 230,000 | 5,611,600 |
関東学院六浦 | 430,000 | 230,000 | 408,000 | 632,750 | 1,270,750 | 230,000 | 4,902,750 |
公文国際学園_通学生 | 270,000 | 270,000 | 690,000 | 261,600 | 1,221,600 | 160,000 | 6,493,600 |
公文国際学園_寮生 | 270,000 | 270,000 | 690,000 | 1,098,600 | 2,058,600 | 160,000 | 7,330,600 |
慶應義塾湘南藤沢 | 1,505,000 | 340,000 | 870,000 | 295,000 | 1,505,000 | 170,000 | 7,500,000 |
自修館 | 364,000 | 230,000 | 396,000 | 741,000 | 1,367,000 | 0 | 6,179,000 |
