首都圏私立中学校 学費情報
2023.04.27
首都圏私立中学校
東京(女子校)
| 学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額目安 | 高校入学金 | 6年間総額目安 |
|---|
| 愛国_商業科 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 382,000 | 932,000 | 180,000 | 4,073,000 |
| 跡見学園 | 250,000 | 250,000 | 582,000 | 942,872 | 1,774,872 | 100,000 | 7,248,162 |
| 江戸川女子_一般コース | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 470,000 | 1,238,000 | 300,000 | 5,076,000 |
| 江戸川女子_国際コースStandardClass | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 470,000 | 1,262,000 | 300,000 | 5,148,000 |
| 江戸川女子_国際コースAdvancedClass | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 470,000 | 1,298,000 | 300,000 | 5,256,000 |
| 桜蔭 | 380,000 | 380,000 | 492,000 | 632,100 | 1,504,100 | 220,000 | 5,524,638 |
| 鷗友学園女子 | 250,000 | 250,000 | 576,000 | 571,755 | 1,397,755 | 125,000 | 6,497,755 |
| 大妻 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 819,410 | 1,560,410 | 250,000 | 7,092,260 |
| 大妻多摩 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 906,440 | 1,647,440 | 250,000 | 6,914,530 |
| 大妻中野 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 683,955 | 1,404,955 | 250,000 | 6,390,955 |
| 学習院女子 | 300,000 | 300,000 | 718,000 | 568,000 | 1,586,000 | 300,000 | 7,505,500 |
| 川村 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 666,410 | 1,396,410 | 250,000 | 6,485,410 |
| 神田女学園_グローバル | 300,000 | 250,000 | 516,000 | 822,000 | 1,588,000 | 250,000 | 6,570,000 |
| 北豊島 | 338,000 | 210,000 | 396,000 | 563,721 | 1,169,721 | 230,000 | 5,677,742 |
| 吉祥女子 | 280,000 | 250,000 | 508,200 | 525,510 | 1,283,710 | 200,000 | 6,636,115 |
| 共立女子 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 673,325 | 1,473,325 | 300,000 | 6,199,090 |
| 共立女子第二 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 392,180 | 1,142,180 | 250,000 | 5,927,280 |
| 国本女子_高校総合進学 | 320,000 | 200,000 | 432,000 | 1,045,200 | 1,677,200 | 120,000 | 6,641,200 |
| 国本女子_高校ダブルディプロマ | 320,000 | 200,000 | 432,000 | 1,045,200 | 1,677,200 | 120,000 | 9,623,200 |
| 京華女子 | 315,000 | 250,000 | 462,000 | 576,530 | 1,288,530 | 125,000 | 6,330,837 |
| 恵泉女学園 | 300,000 | 300,000 | 540,000 | 477,199 | 1,317,199 | 170,000 | 6,206,699 |
| 小石川淑徳学園 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 860,200 | 1,578,200 | 250,000 | 7,556,700 |
| 光塩女子学院 | 350,000 | 300,000 | 504,000 | 249,000 | 1,053,000 | 300,000 | 5,163,000 |
| 晃華学園 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 509,900 | 1,263,900 | 250,000 | 6,296,340 |
| 麴町学園女子 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 688,620 | 1,406,620 | 150,000 | 6,354,380 |
| 佼成学園女子_リベラルアーツ | 315,000 | 255,000 | 468,000 | 906,800 | 1,629,800 | 170,000 | 7,198,800 |
| 佼成学園女子_グローバル_スーパーグローバル | 315,000 | 255,000 | 468,000 | 1,306,800 | 2,029,800 | 170,000 | 9,027,300 |
| 佼成学園女子_グローバル_留学 | 315,000 | 255,000 | 468,000 | 1,306,800 | 2,029,800 | 170,000 | 12,027,300 |
| 香蘭女学校 | 400,000 | 300,000 | 476,000 | 678,000 | 1,454,000 | 300,000 | 6,637,000 |
| 駒沢学園女子_進学 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 664,851 | 1,394,851 | 150,000 | 5,582,612 |
| 駒沢学園女子_特進 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 664,851 | 1,394,851 | 150,000 | 5,584,412 |
| 駒沢学園女子_英語クラス | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 664,851 | 1,394,851 | 150,000 | 5,592,497 |
| 実践女子学園 | 230,000 | 230,000 | 502,000 | 590,700 | 1,322,700 | 115,000 | 5,609,700 |
| 品川女子学院 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 676,453 | 1,406,453 | 200,000 | 6,066,483 |
| 十文字 | 250,000 | 200,000 | 456,000 | 724,690 | 1,380,690 | ー | 6,127,130 |
| 頌栄女子学院 | 450,000 | 450,000 | 396,000 | 641,500 | 1,487,500 | 420,000 | 5,411,600 |
| 昭和女子大学附属昭和_本科 | 250,000 | 250,000 | 517,200 | 870,200 | 1,637,400 | 200,000 | 7,282,910 |
| 昭和女子大学附属昭和_グローバル留学 | 250,000 | 250,000 | 517,200 | 908,200 | 1,675,400 | 200,000 | 9,986,910 |
| 昭和女子大学附属昭和_スーパーサイエンス | 250,000 | 250,000 | 517,200 | 883,200 | 1,650,400 | 200,000 | 7,419,910 |
| 女子学院 | 380,000 | 380,000 | 492,000 | 268,220 | 1,140,220 | 200,000 | 5,177,960 |
| 女子聖学院 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 751,917 | 1,499,917 | 280,000 | 6,495,917 |
| 女子美術大学付属 | 374,000 | 232,000 | 629,000 | 395,800 | 1,256,800 | 232,000 | 6,017,800 |
| 白梅学園清修 | 230,000 | 230,000 | 440,000 | 670,000 | 1,340,000 | ー | 5,890,000 |
| 白百合学園 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 655,870 | 1,423,870 | 300,000 | 6,705,870 |
| 聖ドミニコ学園_アカデミックコース | 400,000 | 250,000 | 468,000 | 809,279 | 1,527,279 | 200,000 | 5,806,279 |
| 聖ドミニコ学園_インターナショナルコース | 450,000 | 300,000 | 504,000 | 824,279 | 1,628,279 | 250,000 | 6,207,279 |
| 瀧野川女子学園 | 210,000 | 180,000 | 483,600 | 472,950 | 1,136,550 | ー | 5,217,220 |
| 玉川聖学院 | 290,000 | 290,000 | 480,000 | 585,100 | 1,355,100 | 290,000 | 6,128,000 |
| 田園調布学園 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 573,860 | 1,303,860 | 210,000 | 6,190,660 |
| 東京家政学院 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 512,199 | 1,162,199 | 100,000 | 5,003,298 |
| 東京家政大学附属女子 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 707,500 | 1,455,500 | 140,000 | 6,102,900 |
| 東京純心女子 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 523,595 | 1,253,595 | 200,000 | 6,343,435 |
| 東京女学館_一般学級 | 290,000 | 290,000 | 582,000 | 694,000 | 1,566,000 | 290,000 | 6,785,000 |
| 東京女学館_国際学級 | 290,000 | 290,000 | 816,000 | 684,000 | 1,790,000 | 290,000 | 8,879,000 |
| 桐朋女子 | 370,000 | 270,000 | 536,400 | 388,980 | 1,195,380 | 100,000 | 5,446,160 |
| 東洋英和女学院 | 300,000 | 300,000 | 510,000 | 816,400 | 1,626,400 | 330,000 | 7,251,400 |
| トキワ松学園 | 370,000 | 220,000 | 483,000 | 658,120 | 1,361,120 | 220,000 | 5,914,600 |
| 豊島岡女子学園 | 320,000 | 320,000 | 480,000 | 763,710 | 1,563,710 | 200,000 | 5,725,710 |
| 中村_先進 | 273,000 | 250,000 | 480,000 | 679,400 | 1,409,400 | 200,000 | 6,880,400 |
| 中村_国際 | 273,000 | 250,000 | 480,000 | 679,400 | 1,409,400 | 200,000 | 6,988,400 |
| 中村_探究 | 273,000 | 250,000 | 480,000 | 679,400 | 1,409,400 | 200,000 | 6,892,400 |
| 日本体育大学桜華 | 380,000 | 200,000 | 360,000 | 579,907 | 1,139,907 | 120,000 | 4,811,514 |
| 日本大学豊山女子 | 230,000 | 230,000 | 474,000 | 738,713 | 1,442,713 | 230,000 | 6,642,573 |
| 富士見 | 297,000 | 245,000 | 492,000 | 743,005 | 1,480,005 | 171,500 | 6,412,285 |
| 富士見丘 | 250,000 | 250,000 | 540,000 | 502,890 | 1,292,890 | 170,000 | 6,695,890 |
| 藤村女子 | 230,000 | 230,000 | 420,000 | 633,180 | 1,283,180 | 115,000 | 6,051,460 |
| 雙葉 | 240,000 | 240,000 | 529,200 | 613,600 | 1,382,800 | 170,000 | 5,683,400 |
| 普連土学園 | 300,000 | 300,000 | 495,600 | 602,460 | 1,398,060 | 300,000 | 6,674,610 |
| 文京学院大学女子 | 250,000 | 250,000 | 433,200 | 567,800 | 1,251,000 | 250,000 | 5,661,120 |
| 三輪田学園 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 632,160 | 1,412,160 | 200,000 | 5,922,960 |
| 山脇学園 | 450,000 | 350,000 | 513,000 | 642,135 | 1,505,135 | 130,000 | 6,030,685 |
| 立教女学院 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 367,600 | 1,217,600 | 250,000 | 6,590,580 |
| 和洋九段女子 | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 569,065 | 1,301,065 | 300,000 | 5,481,565 |
東京(男子校)
- 東京都市大学付属は,入学金のうち一部を入学手続時に,残額は4月に納入。
| 学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額目安 | 高校入学金 | 6年間総額目安 |
|---|
| 麻布 | 300,000 | 300,000 | 542,400 | 468,800 | 1,311,200 | 200,000 | 6,299,200 |
| 足立学園 | 330,000 | 230,000 | 468,000 | 466,700 | 1,164,700 | 230,000 | 5,150,700 |
| 海城 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 502,160 | 1,294,160 | 300,000 | 6,499,940 |
| 開成 | 440,000 | 320,000 | 492,000 | 444,200 | 1,256,200 | 160,000 | 5,777,200 |
| 学習院 | 300,000 | 300,000 | 718,000 | 641,640 | 1,659,640 | 300,000 | 7,749,640 |
| 暁星 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 411,400 | 1,191,400 | 300,000 | 5,942,400 |
| 京華 | 315,000 | 250,000 | 462,000 | 626,710 | 1,338,710 | 125,000 | 6,106,420 |
| 攻玉社_一般学級 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 521,850 | 1,251,850 | 250,000 | 5,917,850 |
| 攻玉社_国際学級 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 521,850 | 1,371,850 | 250,000 | 6,457,850 |
| 佼成学園_難関国公立コース | 345,000 | 255,000 | 468,000 | 655,500 | 1,378,500 | 170,000 | 6,586,208 |
| 駒場東邦 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 540,000 | 1,332,000 | 150,000 | 6,203,000 |
| サレジオ ◆ | 80,000 | 80,000 | 408,000 | 394,960 | 882,960 | ー | 2,198,920 |
| 芝 | 300,000 | 300,000 | 498,000 | 682,690 | 1,480,690 | 296,000 | 5,981,290 |
| 城北 | 270,000 | 270,000 | 498,000 | 445,540 | 1,213,540 | 240,000 | 6,157,340 |
| 巣鴨 | 330,000 | 330,000 | 480,000 | 642,150 | 1,452,150 | 165,000 | 5,467,150 |
| 聖学院 | 375,000 | 250,000 | 468,000 | 516,870 | 1,234,870 | 200,000 | 5,758,570 |
| 成城 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 575,370 | 1,335,370 | 200,000 | 5,635,370 |
| 世田谷学園_本科 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 792,100 | 1,484,100 | 260,000 | 6,487,700 |
| 世田谷学園_理数 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 850,400 | 1,542,400 | 260,000 | 6,775,100 |
| 高輪 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 609,310 | 1,351,310 | 180,000 | 6,038,930 |
| 東京都市大学付属 | 50,000 | 250,000 | 516,000 | 499,060 | 1,265,060 | 250,000 | 6,602,790 |
| 桐朋 | 300,000 | 300,000 | 518,400 | 264,000 | 1,082,400 | 230,000 | 5,300,100 |
| 獨協 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 598,450 | 1,319,450 | 250,000 | 5,844,450 |
| 日本大学豊山 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 386,900 | 1,096,900 | 230,000 | 5,556,400 |
| 本郷 | 260,000 | 260,000 | 456,000 | 525,212 | 1,241,212 | 265,000 | 5,136,612 |
| 武蔵 | 370,000 | 370,000 | 600,000 | 523,510 | 1,493,510 | 250,000 | 6,317,210 |
| 明治大学付属中野 | 280,000 | 280,000 | 595,000 | 507,306 | 1,382,306 | 200,000 | 6,921,698 |
| 立教池袋 | 400,000 | 300,000 | 624,000 | 438,000 | 1,362,000 | 300,000 | 7,212,000 |
| 早稲田 | 300,000 | 300,000 | 466,800 | 382,200 | 1,149,000 | 200,000 | 5,470,000 |
| 早稲田大学高等学院 | 844,500 | 260,000 | 855,000 | 306,500 | 1,421,500 | 260,000 | 7,105,000 |
東京(共学校)
- 羽田国際と明星Institutionは2026年度開校予定のため、ここでの掲載なし。
| 学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額目安 | 高校入学金 | 6年間総額目安 |
|---|
| 青山学院 | 320,000 | 320,000 | 570,000 | 895,000 | 1,785,000 | 320,000 | 7,496,000 |
| 郁文館_進学_特進 | 250,000 | 250,000 | 387,600 | 632,720 | 1,270,320 | 190,000 | 5,267,520 |
| 郁文館_GL特進 | 250,000 | 250,000 | 483,600 | 632,720 | 1,366,320 | 190,000 | 5,555,520 |
| 郁文館_国立選抜 | 250,000 | 250,000 | 483,600 | 632,720 | 1,366,320 | 190,000 | 6,091,120 |
| 郁文館_iPclass | 0 | 0 | 0 | 632,720 | 632,720 | 0 | 2,187,520 |
| 上野学園_総進 | 350,000 | 200,000 | 452,600 | 707,470 | 1,360,070 | 220,000 | 6,296,982 |
| 上野学園_音楽科_器楽・声楽 | 350,000 | 200,000 | 452,600 | 953,550 | 1,606,150 | 220,000 | 7,074,662 |
| 上野学園_音楽科_演奏家 | 350,000 | 200,000 | 452,600 | 953,550 | 1,606,150 | 220,000 | 7,174,262 |
| 上野学園_国際コース | 350,000 | 200,000 | 1,350,000 | 1,116,970 | 2,666,970 | 200,000 | 13,803,970 |
| 穎明館 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 491,141 | 1,271,141 | 300,000 | 6,502,031 |
| 英明フロンティア | 350,000 | 250,000 | 480,000 | 829,000 | 1,559,000 | 250,000 | 6,642,000 |
| 桜美林 | 376,500 | 100,000 | 471,000 | 600,500 | 1,171,500 | 100,000 | 6,343,000 |
| 開智日本橋学園_GLC・DLC | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 805,000 | 1,555,000 | 100,000 | 7,365,000 |
| かえつ有明 | 290,000 | 250,000 | 492,000 | 720,895 | 1,462,895 | 250,000 | 7,244,750 |
| 共栄学園_進学ー特進 | 330,000 | 250,000 | 408,000 | 584,370 | 1,242,370 | ー | 5,263,020 |
| 共栄学園_特進ー未来探究 | 330,000 | 250,000 | 408,000 | 592,370 | 1,250,370 | ー | 5,298,420 |
| 国立音楽大学附属_総合表現・普通科 | 688,100 | 260,000 | 498,000 | 363,100 | 1,121,100 | 260,000 | 5,097,100 |
| 国立音楽大学附属_総合表現・音楽科 | 688,100 | 260,000 | 498,000 | 363,100 | 1,121,100 | 260,000 | 5,485,600 |
| 国立音楽大学附属_演奏・創作・音楽科 | 726,100 | 260,000 | 498,000 | 417,100 | 1,175,100 | 260,000 | 5,587,600 |
| 国立音楽大学附属_演奏・創作・普通科 | 726,100 | 260,000 | 498,000 | 417,100 | 1,175,100 | 260,000 | 5,197,600 |
| 慶應義塾_普通部 | 1,465,000 | 340,000 | 900,000 | 635,000 | 1,875,000 | 340,000 | 7,833,000 |
| 慶應義塾_慶應女子 | 1,465,000 | 340,000 | 900,000 | 635,000 | 1,875,000 | 340,000 | 7,635,000 |
| 啓明学園 | 320,000 | 320,000 | 516,000 | 850,200 | 1,686,200 | 240,000 | 7,260,800 |
| 工学院大学附属_先進 | 290,000 | 240,000 | 480,000 | 671,700 | 1,391,700 | 150,000 | 6,154,750 |
| 工学院大学附属_インターナショナル | 290,000 | 240,000 | 576,000 | 731,700 | 1,547,700 | 150,000 | 7,453,750 |
| 国学院大学久我山_男子 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 618,306 | 1,378,306 | 280,000 | 6,449,601 |
| 国学院大学久我山_女子 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 650,335 | 1,410,335 | 280,000 | 6,532,535 |
| 国士舘 | 354,000 | 200,000 | 468,000 | 521,000 | 1,189,000 | 250,000 | 6,401,205 |
| 駒込 | 350,000 | 350,000 | 456,000 | 700,200 | 1,506,200 | 350,000 | 6,663,200 |
| 桜丘 | 350,000 | 250,000 | 489,600 | 712,280 | 1,451,880 | 125,000 | 6,287,580 |
| サレジアン国際学園 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 808,000 | 1,568,000 | 200,000 | 6,271,000 |
| サレジアン国際学園世田谷_本科 | 480,000 | 280,000 | 516,000 | 886,600 | 1,682,600 | 200,000 | 6,001,100 |
| サレジアン国際学園世田谷_Standard | 480,000 | 280,000 | 516,000 | 866,600 | 1,662,600 | 200,000 | 6,421,100 |
| サレジアン国際学園世田谷_Advanced | 480,000 | 280,000 | 516,000 | 936,600 | 1,732,600 | 200,000 | 6,561,100 |
| 実践学園_中高一貫 | 390,000 | 270,000 | 494,400 | 720,194 | 1,484,594 | 135,000 | 7,029,214 |
| 実践学園_LAアンドS | 390,000 | 270,000 | 673,200 | 720,194 | 1,663,394 | 135,000 | 8,102,014 |
| 品川翔英 | 450,000 | 250,000 | 456,000 | 682,079 | 1,388,079 | 125,000 | 5,795,158 |
| 芝浦工業大学附属 | 692,480 | 280,000 | 552,000 | 481,480 | 1,313,480 | 280,000 | 5,454,900 |
| 芝国際_本科 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 990,000 | 1,770,000 | ー | 7,249,500 |
| 芝国際_国際ADVANCED | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 1,120,000 | 1,900,000 | ー | 7,576,500 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 290,000 | 290,000 | 534,000 | 614,000 | 1,438,000 | ー | 6,093,000 |
| 自由学園_通学生 | 320,000 | 250,000 | 552,000 | 407,300 | 1,209,300 | 250,000 | 5,992,300 |
| 自由学園_寮 | 410,000 | 250,000 | 552,000 | 1,110,800 | 1,912,800 | 250,000 | 9,763,300 |
| 修徳_進学 | 290,000 | 250,000 | 360,000 | 548,000 | 1,158,000 | 250,000 | 5,286,000 |
| 淑徳 | 445,000 | 250,000 | 420,000 | 826,876 | 1,496,876 | 250,000 | 6,647,796 |
| 淑徳巣鴨 | 300,000 | 250,000 | 420,000 | 774,074 | 1,444,074 | 250,000 | 7,748,074 |
| 順天(新校名:北里大学附属順天中学校) | 450,000 | 270,000 | 510,000 | 691,940 | 1,471,940 | 216,000 | 5,855,640 |
| 順天堂大学系属理数インター(宝仙学園)_本科 | 420,000 | 300,000 | 483,600 | 568,000 | 1,351,600 | 150,000 | 6,292,600 |
| 順天堂大学系属理数インター(宝仙学園)_医学進学 | 420,000 | 300,000 | 483,600 | 568,000 | 1,351,600 | 150,000 | 6,292,600 |
| 城西大学附属城西 | 250,000 | 250,000 | 483,600 | 485,581 | 1,219,181 | 250,000 | 7,065,498 |
| 聖徳学園 | 330,000 | 330,000 | 513,600 | 632,808 | 1,476,408 | 330,000 | 6,356,320 |
| 駿台学園_特選 | 385,000 | 250,000 | 396,000 | 514,600 | 1,160,600 | 180,000 | 4,995,700 |
| 駿台学園_スペシャリスト | 447,600 | 250,000 | 396,000 | 514,600 | 1,160,600 | 180,000 | 4,845,900 |
| 駿台学園_進学 | 447,600 | 250,000 | 396,000 | 514,600 | 1,160,600 | 180,000 | 4,823,200 |
| 成蹊_一般 | 756,300 | 300,000 | 668,000 | 584,900 | 1,552,900 | 300,000 | 6,609,500 |
| 成蹊_国際学級 | 756,300 | 300,000 | 668,000 | 912,900 | 1,880,900 | 300,000 | 6,937,500 |
| 成城学園 | 250,000 | 250,000 | 750,000 | 652,760 | 1,652,760 | 200,000 | 8,039,520 |
| 清明学園 ◆ | 280,000 | 200,000 | 420,000 | 294,000 | 914,000 | 高校なし | 2,182,000 |
| 成立学園 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 842,120 | 1,512,120 | 100,000 | 5,721,480 |
| 青稜 | 200,000 | 200,000 | 498,000 | 622,400 | 1,320,400 | 200,000 | 6,519,400 |
| 創価 | 360,000 | 240,000 | 477,600 | 323,700 | 1,041,300 | 240,000 | 4,866,400 |
| 創価_寮 | 360,000 | 240,000 | 477,600 | 982,400 | 1,700,000 | 240,000 | 8,818,600 |
| 玉川学園_一般 | 469,625 | 150,000 | 860,000 | 418,500 | 1,428,500 | 150,000 | 8,061,000 |
| 玉川学園_IB | 597,375 | 150,000 | 1,361,000 | 428,500 | 1,939,500 | 150,000 | 11,048,000 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 397,290 | 1,115,290 | 200,000 | 6,156,340 |
| 多摩大学目黒 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 652,000 | 1,346,000 | 150,000 | 6,304,000 |
| 中央大学附属 | 290,000 | 290,000 | 612,000 | 687,000 | 1,589,000 | 290,000 | 7,093,000 |
| 千代田_開発コース | 250,000 | 250,000 | 590,400 | 679,200 | 1,519,600 | 250,000 | 7,167,600 |
| 千代田_研究コース | 250,000 | 250,000 | 590,400 | 799,200 | 1,639,600 | 250,000 | 7,887,600 |
| 千代田_研究_IB選択 | 250,000 | 250,000 | 590,400 | 799,200 | 1,639,600 | 250,000 | 9,219,600 |
| 千代田_開発_IB選択 | 250,000 | 250,000 | 590,400 | 679,200 | 1,519,600 | 250,000 | 8,739,600 |
| 帝京 | 260,000 | 260,000 | 372,000 | 380,700 | 1,012,700 | 145,000 | 4,809,250 |
| 帝京大学 | 260,000 | 260,000 | 372,000 | 589,958 | 1,221,958 | 180,000 | 5,218,723 |
| 帝京八王子 | 300,000 | 300,000 | 420,000 | 602,380 | 1,322,380 | 150,000 | 6,028,380 |
| 貞静学園 | 365,000 | 200,000 | 540,000 | 605,000 | 1,345,000 | 100,000 | 5,419,400 |
| 東海大学菅生高等学校_一貫進学 | 350,000 | 200,000 | 408,000 | 807,905 | 1,415,905 | 100,000 | 6,230,321 |
| 東海大学菅生高等学校_医学・難関 | 350,000 | 200,000 | 408,000 | 835,250 | 1,443,250 | 100,000 | 6,257,666 |
| 東海大学付属高輪台高等学校 | 380,000 | 280,000 | 420,000 | 463,365 | 1,163,365 | 140,000 | 5,038,190 |
| 東京成徳大学 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 738,850 | 1,480,850 | ー | 6,143,850 |
| 東京電機大学 | 250,000 | 250,000 | 516,000 | 581,927 | 1,347,927 | 166,000 | 5,870,094 |
| 東京都市大学等々力 | 250,000 | 250,000 | 516,000 | 680,600 | 1,446,600 | 230,000 | 7,020,800 |
| 東京農業大学第一高等学校 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 812,000 | 1,522,000 | 230,000 | 6,661,000 |
| 東京立正_イノベーション | 240,000 | 240,000 | 384,000 | 483,000 | 1,107,000 | 120,000 | 5,438,800 |
| 東星学園 | 220,000 | 220,000 | 420,000 | 557,410 | 1,197,410 | 150,000 | 4,937,478 |
| 東洋大学京北 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 874,400 | 1,628,400 | 125,000 | 6,518,400 |
| ドルトン東京学園 | 400,000 | 400,000 | 930,000 | 424,800 | 1,754,800 | 300,000 | 9,491,800 |
| 日本工業大学駒場 | 230,000 | 230,000 | 474,000 | 662,282 | 1,366,282 | 115,000 | 5,490,864 |
| 新渡戸文化 | 300,000 | 300,000 | 540,000 | 806,600 | 1,646,600 | 150,000 | 7,314,400 |
| 日本大学第一 | 240,000 | 240,000 | 456,000 | 515,800 | 1,211,800 | 240,000 | 5,164,800 |
| 日本大学第二 | 350,000 | 250,000 | 480,000 | 714,850 | 1,444,850 | 250,000 | 6,130,423 |
| 日本大学第三 | 270,000 | 270,000 | 480,000 | 544,650 | 1,294,650 | 200,000 | 6,376,550 |
| 八王子学園八王子 | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 677,400 | 1,383,400 | 250,000 | 6,622,400 |
| 八王子実践 | 267,500 | 210,000 | 372,000 | 456,500 | 1,038,500 | ー | 4,944,700 |
| 広尾学園_本科 | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 514,200 | 1,382,200 | 349,200 | 6,214,400 |
| 広尾学園_医進サイエンス_インターナショナルSG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 634,200 | 1,502,200 | 349,200 | 6,934,400 |
| 広尾学園_インターナショナルAG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 754,200 | 1,622,200 | 349,200 | 7,654,400 |
| 広尾学園小石川_本科 | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 569,600 | 1,437,600 | 349,200 | 6,264,800 |
| 広尾学園小石川_インターナショナルS | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 689,600 | 1,557,600 | 349,200 | 6,984,800 |
| 広尾学園小石川_インターナショナルA | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 809,600 | 1,677,600 | 349,200 | 7,704,800 |
| 文化学園大学杉並_Starter7 | 330,000 | 280,000 | 480,000 | 853,340 | 1,613,340 | 280,000 | 7,017,080 |
| 文化学園大学杉並_Advanced7 | 330,000 | 280,000 | 480,000 | 880,340 | 1,640,340 | 280,000 | 7,531,080 |
| 文化学園大学杉並_DD7 | 330,000 | 280,000 | 744,000 | 857,340 | 1,881,340 | 280,000 | 10,458,080 |
| 文教大学付属 | 280,000 | 280,000 | 432,000 | 691,430 | 1,403,430 | 140,000 | 5,968,383 |
| 法政大学 | 300,000 | 300,000 | 585,000 | 543,535 | 1,428,535 | 300,000 | 7,555,685 |
| 三田国際科学学園 | 350,000 | 350,000 | 552,000 | 644,900 | 1,546,900 | 300,000 | 6,645,400 |
| 明星学園 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 340,100 | 1,082,100 | 250,000 | 5,028,500 |
| 武蔵野 | 420,000 | 220,000 | 456,000 | 589,500 | 1,265,500 | 220,000 | 4,744,500 |
| 武蔵野大学 | 250,000 | 250,000 | 546,000 | 580,000 | 1,376,000 | 230,000 | 5,791,000 |
| 武蔵野東(新校名:吉祥寺学園) ◆ | 500,000 | 200,000 | 447,600 | 629,948 | 1,277,548 | 高校なし | 3,155,387 |
| 明治学院 | 280,000 | 280,000 | 504,000 | 509,440 | 1,293,440 | 260,000 | 6,282,680 |
| 明治大学付属世田谷 | 350,000 | 250,000 | 528,000 | 679,550 | 1,457,550 | 50,000 | 6,271,900 |
| 明治大学付属八王子 | 280,000 | 280,000 | 595,000 | 571,744 | 1,446,744 | 280,000 | 6,846,987 |
| 明治大学付属明治 | 427,500 | 300,000 | 632,400 | 530,000 | 1,462,400 | 300,000 | 6,995,400 |
| 明星_総合・本科 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 979,460 | 1,709,460 | 125,000 | 8,178,720 |
| 明星_特別選抜・MGS | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 1,027,460 | 1,757,460 | 125,000 | 8,604,720 |
| 明法 | 240,000 | 240,000 | 552,000 | 532,600 | 1,324,600 | 250,000 | 6,130,600 |
| 目黒学院 | 420,000 | 270,000 | 516,000 | 606,000 | 1,392,000 | 250,000 | 5,921,200 |
| 目黒日本大学 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 309,000 | 1,063,000 | 150,000 | 5,158,000 |
| 目白研心_総合・特進 | 200,000 | 200,000 | 472,000 | 523,545 | 1,195,545 | 115,000 | 5,621,620 |
| 八雲学園 | 330,000 | 330,000 | 588,000 | 1,397,000 | 2,315,000 | 330,000 | 10,541,160 |
| 安田学園 | 500,000 | 250,000 | 492,000 | 831,600 | 1,573,600 | 117,500 | 6,126,100 |
| 立正大学付属立正 | 477,220 | 250,000 | 507,000 | 625,445 | 1,382,445 | 220,000 | 5,729,422 |
| 和光 | 400,000 | 250,000 | 488,520 | 354,840 | 1,093,360 | 250,000 | 5,020,160 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校 | 426,000 | 300,000 | 732,000 | 311,600 | 1,343,600 | 300,000 | 6,491,600 |
神奈川
| 学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額目安 | 高校入学金 | 6年間総額目安 |
|---|
| 神奈川学園 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 588,465 | 1,282,465 | 200,000 | 5,897,065 |
| 鎌倉女学院 | 340,000 | 340,000 | 492,000 | 524,800 | 1,356,800 | 170,000 | 5,274,800 |
