首都圏私立中学校
東京(女子校)
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1050,000 | 180,000 | 4705,000 |
跡見学園 | 250,000 | 250,000 | 550,000 | 664,693 | 1464,693 | 100,000 | 6507,741 |
江戸川女子 | 290,000 | 290,000 | 420,000 | 564,800 | 1274,800 | 290,000 | 5678,800 |
桜蔭 | 380,000 | 380,000 | 447,600 | 295,450 | 1123,050 | 220,000 | 4802,550 |
鷗友学園女子 | 384,311 | 250,000 | 504,000 | 550,311 | 1304,311 | 125,000 | 6014,311 |
大妻 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 744,150 | 1485,150 | 250,000 | 6611,600 |
大妻多摩 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 839,475 | 1580,475 | 250,000 | 6447,345 |
大妻中野 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 683,109 | 1404,109 | 250,000 | 6285,109 |
学習院女子 | 300,000 | 300,000 | 658,000 | 545,000 | 1503,000 | 300,000 | 6865,000 |
川村 | 250,000 | 250,000 | 474,000 | 633,030 | 1357,030 | 250,000 | 6282,230 |
神田女学園 | 300,000 | 250,000 | 456,000 | 708,000 | 1414,000 | 0 | 6122,479 |
北豊島 | 338,000 | 210,000 | 360,000 | 509,235 | 1079,235 | 230,000 | 4745,935 |
吉祥女子 | 320,000 | 250,000 | 472,200 | 442,886 | 1165,086 | 200,000 | 4950,044 |
共立女子 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 579,775 | 1379,775 | 300,000 | 5941,455 |
共立女子第二 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 355,980 | 1105,980 | 250,000 | 5707,880 |
国本女子_LAコース | 320,000 | 200,000 | 420,000 | 565,200 | 1185,200 | 240,000 | 5411,200 |
国本女子_DDコース | 320,000 | 200,000 | 720,000 | 565,200 | 1485,200 | 240,000 | 7211,200 |
京華女子 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 575,110 | 1263,110 | 125,000 | 6088,075 |
恵泉女学園 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 367,375 | 1159,375 | 170,000 | 5202,093 |
光塩女子学院 | 350,000 | 300,000 | 480,000 | 417,892 | 1197,892 | 300,000 | 5107,552 |
晃華学園 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 544,800 | 1298,800 | 250,000 | 6349,900 |
麴町学園女子 | 220,000 | 220,000 | 432,000 | 751,080 | 1403,080 | 220,000 | 6104,240 |
佼成学園女子 | 315,000 | 255,000 | 420,000 | 807,931 | 1482,931 | 170,000 | 6046,062 |
香蘭女学校 | 300,000 | 300,000 | 476,000 | 617,200 | 1393,200 | 300,000 | 5740,200 |
駒沢学園女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 440,750 | 1110,750 | 150,000 | 4818,445 |
実践女子学園 | 230,000 | 230,000 | 487,000 | 510,400 | 1227,400 | 115,000 | 5499,400 |
品川女子学院 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 587,300 | 1317,300 | 200,000 | 5847,115 |
十文字 | 250,000 | 200,000 | 456,000 | 683,890 | 1339,890 | 0 | 5839,890 |
淑徳SC | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 698,949 | 1392,949 | 0 | 6052,967 |
頌栄女子学院 | 450,000 | 450,000 | 396,000 | 381,322 | 1227,322 | 420,000 | 4497,222 |
昭和女子大学附属昭和_本科 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 548,530 | 1297,730 | 200,000 | 5647,130 |
昭和女子大学附属昭和_グローバル留学 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 552,530 | 1301,730 | 200,000 | 7389,130 |
昭和女子大学附属昭和_スーパーサイエンス | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 548,530 | 1297,730 | 200,000 | 5707,130 |
女子学院 | 380,000 | 380,000 | 492,000 | 255,020 | 1127,020 | 200,000 | 5101,720 |
女子聖学院 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 621,800 | 1369,800 | 280,000 | 6461,800 |
女子美術大学付属 | 354,000 | 232,000 | 559,000 | 524,800 | 1315,800 | 232,000 | 6070,800 |
白梅学園清修 | 230,000 | 230,000 | 440,000 | 618,000 | 1288,000 | 0 | 5778,000 |
白百合学園 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 632,230 | 1400,230 | 300,000 | 6492,230 |
成女学園 | 385,000 | 220,000 | 408,000 | 489,290 | 1117,290 | 0 | 4082,800 |
聖ドミニコ学園 | 400,000 | 250,000 | 468,000 | 707,320 | 1425,320 | 200,000 | 5438,320 |
瀧野川女子学園 | 210,000 | 180,000 | 456,000 | 567,060 | 1203,060 | 0 | 5694,730 |
玉川聖学院 | 290,000 | 290,000 | 468,000 | 475,571 | 1233,571 | 290,000 | 5710,391 |
田園調布学園 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 533,860 | 1251,860 | 210,000 | 5861,660 |
東京家政学院 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 670,055 | 1320,055 | 100,000 | 5806,510 |
東京家政大学附属女子 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 667,204 | 1415,204 | 0 | 5898,684 |
東京純心女子 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 461,038 | 1155,038 | 250,000 | 5624,399 |
東京女学館_一般学級 | 290,000 | 290,000 | 582,000 | 676,500 | 1548,500 | 290,000 | 6403,500 |
東京女学館_国際学級 | 290,000 | 290,000 | 816,000 | 796,500 | 1902,500 | 290,000 | 8085,000 |
東京女子学院 | 320,000 | 220,000 | 450,000 | 633,510 | 1303,510 | 200,000 | 5771,066 |
東京女子学園 | 475,000 | 250,000 | 462,000 | 809,350 | 1521,350 | 100,000 | 5720,500 |
桐朋女子 | 370,000 | 270,000 | 518,400 | 379,540 | 1167,940 | 100,000 | 5273,280 |
東洋英和女学院 | 330,000 | 330,000 | 490,000 | 652,400 | 1472,400 | 330,000 | 6882,400 |
トキワ松学園 | 370,000 | 220,000 | 483,000 | 496,996 | 1199,996 | 220,000 | 5169,240 |
豊島岡女子学園 | 280,000 | 280,000 | 444,000 | 578,393 | 1302,393 | 140,000 | 4718,393 |
中村 | 514,400 | 250,000 | 456,000 | 632,800 | 1338,800 | 250,000 | 5757,220 |
日本体育大学桜華 | 380,000 | 200,000 | 360,000 | 566,400 | 1126,400 | 120,000 | 4777,000 |
日本大学豊山女子 | 230,000 | 230,000 | 474,000 | 566,248 | 1270,248 | 230,000 | 6186,658 |
富士見 | 297,000 | 245,000 | 480,000 | 698,125 | 1423,125 | 171,500 | 6033,225 |
富士見丘 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 438,000 | 1192,000 | 170,000 | 4892,000 |
藤村女子 | 310,000 | 230,000 | 420,000 | 415,600 | 1065,600 | 115,000 | 4728,600 |
雙葉 | 240,000 | 240,000 | 529,200 | 395,600 | 1164,800 | 170,000 | 5109,600 |
普連土学園 | 300,000 | 300,000 | 459,600 | 557,060 | 1316,660 | 300,000 | 6076,610 |
文京学院大学女子 | 250,000 | 250,000 | 409,200 | 551,083 | 1210,283 | 250,000 | 5233,583 |
三輪田学園 | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 538,697 | 1282,697 | 200,000 | 5593,717 |
山脇学園 | 350,000 | 350,000 | 513,000 | 477,280 | 1340,280 | 130,000 | 5724,045 |
立教女学院 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 307,600 | 1157,600 | 250,000 | 5467,800 |
和洋九段女子 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 474,005 | 1174,005 | 300,000 | 5209,505 |
東京(男子校)
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布 | 300,000 | 300,000 | 494,400 | 285,800 | 1,080,200 | 200,000 | 5,181,200 |
足立学園 | 330,000 | 230,000 | 408,000 | 458,702 | 1,096,702 | 230,000 | 4,610,702 |
海城 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 454,160 | 1,246,160 | 300,000 | 6,091,940 |
開成 | 440,000 | 320,000 | 492,000 | 404,200 | 1,216,200 | 160,000 | 5,657,200 |
学習院 | 312,300 | 300,000 | 658,000 | 484,823 | 1,442,823 | 300,000 | 7,065,323 |
暁星 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 411,400 | 1,191,400 | 300,000 | 5,918,400 |
京華 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 599,350 | 1,287,350 | 125,000 | 5,902,700 |
攻玉社 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 397,970 | 1,067,970 | 250,000 | 4,602,970 |
佼成学園 | 345,000 | 255,000 | 440,000 | 529,500 | 1,224,500 | 170,000 | 5,657,208 |
駒場東邦 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 397,000 | 1,177,000 | 150,000 | 5,573,000 |
サレジオ ◆ | 80,000 | 80,000 | 408,000 | 304,420 | 792,420 | ー | 1,987,840 |
芝 | 300,000 | 300,000 | 486,000 | 356,963 | 1,142,963 | 296,000 | 5,520,778 |
城北 | 270,000 | 270,000 | 456,000 | 429,580 | 1,155,580 | 240,000 | 5,671,280 |
巣鴨 | 330,000 | 330,000 | 480,000 | 389,280 | 1,199,280 | 165,000 | 4,438,280 |
聖学院 | 375,000 | 250,000 | 444,000 | 537,174 | 1,231,174 | 200,000 | 5,268,174 |
成城 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 440,033 | 1,170,033 | 170,000 | 5,166,033 |
世田谷学園 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 677,930 | 1,369,930 | 260,000 | 5,906,975 |
高輪 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 444,310 | 1,162,310 | 180,000 | 5,586,930 |
東京都市大学付属 | 50,000 | 50,000 | 480,000 | 508,210 | 1,038,210 | 250,000 | 5,970,000 |
桐朋 | 400,000 | 270,000 | 494,400 | 345,300 | 1,109,700 | 200,000 | 4,933,200 |
獨協 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 513,700 | 1,234,700 | 250,000 | 5,696,700 |
日本学園 | 280,000 | 200,000 | 408,000 | 618,530 | 1,226,530 | 50,000 | 5,637,730 |
日本大学豊山 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 453,900 | 1,163,900 | 230,000 | 5,817,400 |
本郷 | 245,000 | 245,000 | 402,000 | 477,212 | 1,124,212 | 265,000 | 4,855,624 |
武蔵 | 370,000 | 370,000 | 520,000 | 402,200 | 1,292,200 | 250,000 | 5,974,800 |
明治大学付属中野 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 434,087 | 1,284,087 | 200,000 | 6,360,004 |
明法 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 415,600 | 1,183,600 | 240,000 | 5,307,600 |
立教池袋 | 400,000 | 300,000 | 624,000 | 438,000 | 1,362,000 | 300,000 | 6,972,000 |
早稲田 | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 374,200 | 1,118,200 | 200,000 | 5,212,200 |
早稲田大学高等学院 | 844,500 | 260,000 | 855,000 | 306,500 | 1,421,500 | 260,000 | 7,105,000 |
東京(共学校)
- 慶應義塾中等部は,高校学費を慶應義塾高等学校で算出しています。
- サレジアン国際学園は2022年度予定です。
- ドルトン東京学園の「6年間総額目安」は「3年間総額目安」です(調査時,高校学費未定)。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 320,000 | 320,000 | 570,000 | 721,000 | 1,611,000 | 320,000 | 7,007,000 |
郁文館 | 250,000 | 250,000 | 387,600 | 574,400 | 1,212,000 | 190,000 | 5,128,800 |
上野学園_高校普通科 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 593,040 | 1,225,640 | 220,000 | 5,702,880 |
上野学園_高校音楽科 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 737,040 | 1,369,640 | 220,000 | 6,499,480 |
穎明館 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 744,361 | 1,524,361 | 300,000 | 6,921,311 |
桜美林 | 524,700 | 100,000 | 471,000 | 591,700 | 1,162,700 | 100,000 | 5,947,900 |
開智日本橋学園 | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 528,000 | 1,108,000 | 100,000 | 5,398,000 |
かえつ有明 | 275,000 | 250,000 | 492,000 | 523,530 | 1,265,530 | 250,000 | 6,407,060 |
共栄学園 | 330,000 | 250,000 | 408,000 | 497,690 | 1,155,690 | 0 | 4,602,440 |
国立音楽大学附属_普通科 | 665,600 | 260,000 | 495,000 | 308,600 | 1,063,600 | 260,000 | 4,491,100 |
国立音楽大学附属_音楽科 | 665,600 | 260,000 | 495,000 | 308,600 | 1,063,600 | 260,000 | 4,819,600 |
慶應義塾 | 1,415,000 | 340,000 | 860,000 | 440,038 | 1,640,038 | 0 | 4,090,038 |
啓明学園 | 260,000 | 260,000 | 456,000 | 516,098 | 1,232,098 | 220,000 | 5,712,356 |
工学院大学附属_先進_先進文理・文理 | 290,000 | 240,000 | 480,000 | 660,980 | 1,380,980 | 150,000 | 4,912,380 |
工学院大学附属_インターナショナル | 290,000 | 240,000 | 576,000 | 720,980 | 1,536,980 | 150,000 | 6,211,980 |
国学院大学久我山_男子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 554,109 | 1,224,109 | 200,000 | 5,590,183 |
国学院大学久我山_女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 591,987 | 1,261,987 | 200,000 | 5,502,248 |
国士舘 | 344,000 | 200,000 | 414,000 | 551,414 | 1,165,414 | 200,000 | 5,335,756 |
駒込 | 350,000 | 350,000 | 438,000 | 610,200 | 1,398,200 | 350,000 | 6,255,200 |
桜丘 | 350,000 | 250,000 | 444,000 | 720,959 | 1,414,959 | 150,000 | 5,648,564 |
サレジアン国際学園 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 487,000 | 1,217,000 | 280,000 | 5,877,000 |
サレジアン国際学園世田谷(目黒星美学園) | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 602,690 | 1,308,690 | 200,000 | 5,497,690 |
実践学園 | 489,489 | 250,000 | 448,800 | 675,489 | 1,374,289 | 125,000 | 5,667,850 |
品川翔英 | 450,000 | 250,000 | 456,000 | 683,000 | 1,389,000 | 125,000 | 5,797,000 |
芝浦工業大学附属 | 627,480 | 280,000 | 496,000 | 412,480 | 1,188,480 | 280,000 | 5,620,900 |
渋谷教育学園渋谷 | 290,000 | 290,000 | 498,000 | 561,000 | 1,349,000 | 0 | 5,553,000 |
自由学園_男子部 | 370,000 | 230,000 | 504,000 | 1,250,040 | 1,984,040 | 0 | 7,408,480 |
自由学園_女子部 | 280,000 | 230,000 | 504,000 | 505,600 | 1,239,600 | 0 | 5,969,600 |
修徳 | 290,000 | 250,000 | 360,000 | 467,000 | 1,077,000 | 250,000 | 5,007,000 |
淑徳 | 292,000 | 250,000 | 420,000 | 507,500 | 1,177,500 | 210,000 | 5,440,600 |
淑徳巣鴨 | 300,000 | 250,000 | 378,000 | 479,800 | 1,107,800 | 210,000 | 5,918,800 |
順天 | 440,000 | 260,000 | 456,000 | 524,200 | 1,240,200 | 208,000 | 4,967,200 |
城西大学附属城西 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 490,361 | 1,172,361 | 250,000 | 6,164,962 |
聖徳学園 | 330,000 | 330,000 | 495,600 | 510,968 | 1,336,568 | 180,000 | 5,879,232 |
駿台学園 | 385,000 | 250,000 | 396,000 | 484,600 | 1,130,600 | 180,000 | 4,705,300 |
成蹊 | 741,300 | 300,000 | 668,000 | 376,900 | 1,344,900 | 300,000 | 6,227,500 |
成城学園 | 250,000 | 250,000 | 700,000 | 676,000 | 1,626,000 | 200,000 | 7,631,500 |
清明学園 ◆ | 280,000 | 200,000 | 375,000 | 437,500 | 1,012,500 | ー | 2,524,000 |
成立学園 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 684,120 | 1,354,120 | 100,000 | 5,213,520 |
青稜 | 200,000 | 200,000 | 498,000 | 563,400 | 1,261,400 | 190,000 | 6,284,400 |
創価 | 360,000 | 240,000 | 453,600 | 407,000 | 1,100,600 | 240,000 | 4,706,200 |
玉川学園 | 593,255 | 150,000 | 1,328,000 | 562,880 | 2,040,880 | 0 | 11,010,000 |
玉川学園 | 470,755 | 150,000 | 848,000 | 552,880 | 1,550,880 | 0 | 8,070,000 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 390,920 | 1,108,920 | 200,000 | 5,770,220 |
多摩大学目黒 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 604,000 | 1,298,000 | 150,000 | 5,992,000 |
中央大学附属 | 290,000 | 290,000 | 552,000 | 551,800 | 1,393,800 | 290,000 | 6,231,800 |
帝京大学 | 260,000 | 260,000 | 372,000 | 552,958 | 1,184,958 | 180,000 | 4,625,175 |
帝京大学系属帝京 | 283,000 | 260,000 | 372,000 | 549,000 | 1,181,000 | 145,000 | 5,148,000 |
帝京八王子 | 300,000 | 300,000 | 420,000 | 635,605 | 1,355,605 | 150,000 | 5,316,920 |
貞静学園 | 469,000 | 200,000 | 432,000 | 590,700 | 1,222,700 | 100,000 | 5,588,400 |
東海大学菅生高等学校 | 350,000 | 350,000 | 372,000 | 465,605 | 1,187,605 | 100,000 | 4,988,210 |
東海大学付属高輪台高等学校 | 380,000 | 280,000 | 384,000 | 434,255 | 1,098,255 | 140,000 | 4,779,530 |
東京成徳大学 | 348,000 | 250,000 | 456,000 | 898,735 | 1,604,735 | 0 | 5,599,845 |
東京電機大学 | 250,000 | 250,000 | 431,000 | 461,773 | 1,142,773 | 166,000 | 5,459,367 |
東京都市大学等々力 | 230,000 | 230,000 | 468,000 | 833,600 | 1,531,600 | 230,000 | 6,930,800 |
東京農業大学第一高等学校 | 230,000 | 230,000 | 432,000 | 659,000 | 1,321,000 | 230,000 | 5,807,000 |
東京立正 | 240,000 | 240,000 | 384,000 | 492,750 | 1,116,750 | 120,000 | 5,060,300 |
東星学園 | 370,000 | 220,000 | 396,000 | 469,406 | 1,085,406 | 0 | 4,203,212 |
東邦音楽大学附属東邦 | 430,000 | 200,000 | 454,800 | 470,620 | 1,125,420 | 160,000 | 4,966,740 |
東洋大学京北 | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 585,000 | 1,291,000 | 250,000 | 6,316,000 |
ドルトン東京学園 | 400,000 | 400,000 | 930,000 | 832,440 | 2,162,440 | ー | 4,506,440 |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 230,000 | 444,000 | 416,328 | 1,090,328 | 25,000 | 4,494,312 |
新渡戸文化 | 480,000 | 300,000 | 504,000 | 650,618 | 1,454,618 | 150,000 | 6,323,236 |
日本大学第一 | 240,000 | 240,000 | 456,000 | 468,339 | 1,164,339 | 240,000 | 5,084,878 |
日本大学第二 | 350,000 | 250,000 | 480,000 | 584,230 | 1,314,230 | 250,000 | 4,855,476 |
日本大学第三 | 270,000 | 270,000 | 420,000 | 519,700 | 1,209,700 | 200,000 | 5,690,400 |
八王子学園八王子 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 692,400 | 1,374,400 | 250,000 | 6,385,400 |
八王子実践 | 267,500 | 210,000 | 252,000 | 682,270 | 1,144,270 | 0 | 4,044,180 |
広尾学園_本科 | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 400,200 | 1,268,200 | 349,200 | 5,680,400 |
広尾学園_医進・サイエンス_インターナショナルSG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 544,200 | 1,412,200 | 349,200 | 6,544,400 |
広尾学園_インターナショナルAG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 664,200 | 1,532,200 | 349,200 | 7,264,400 |
広尾学園小石川 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 383,420 | 1,163,420 | 0 | 2,699,420 |
文化学園大学杉並 | 450,000 | 280,000 | 464,000 | 751,320 | 1,495,320 | 280,000 | 8,234,320 |
文教大学付属 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | 599,624 | 1,299,624 | 140,000 | 5,462,423 |
法政大学 | 300,000 | 300,000 | 555,000 | 487,007 | 1,342,007 | 270,000 | 6,364,382 |
宝仙学園 | 420,000 | 300,000 | 483,600 | 328,000 | 1,111,600 | 150,000 | 4,364,600 |
三田国際学園 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 394,900 | 1,174,900 | 250,000 | 5,297,400 |
明星学園 | 250,000 | 250,000 | 462,000 | 233,500 | 945,500 | 250,000 | 4,684,500 |
武蔵野 | 420,000 | 220,000 | 456,000 | 296,000 | 972,000 | 100,000 | 4,032,000 |
武蔵野大学 | 250,000 | 250,000 | 498,000 | 537,000 | 1,285,000 | 230,000 | 5,637,000 |
武蔵野東 ◆ | 430,000 | 200,000 | 414,000 | 732,700 | 1,346,700 | ー | 3,135,600 |
明治学院 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 496,150 | 1,256,150 | 260,000 | 5,893,100 |
明治大学付属中野八王子 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 477,451 | 1,327,451 | 280,000 | 6,421,866 |
明治大学付属明治 | 410,000 | 300,000 | 590,400 | 432,000 | 1,322,400 | 300,000 | 6,211,400 |
明星 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 519,600 | 1,239,600 | 120,000 | 5,799,800 |
目黒学院 | 440,000 | 270,000 | 474,000 | 392,000 | 1,136,000 | 170,000 | 4,771,600 |
目黒日本大学 | 320,000 | 250,000 | 444,000 | 915,570 | 1,609,570 | 150,000 | 7,575,140 |
目白研心 | 200,000 | 200,000 | 472,000 | 489,817 | 1,161,817 | 100,000 | 5,310,917 |
八雲学園 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 308,000 | 1,100,000 | 370,000 | 5,461,200 |
安田学園 | 515,000 | 235,000 | 420,000 | 719,600 | 1,374,600 | 117,500 | 5,687,100 |
立正大学付属立正 | 482,284 | 250,000 | 447,000 | 555,404 | 1,252,404 | 220,000 | 4,981,468 |
和光 | 400,000 | 250,000 | 442,800 | 348,240 | 1,041,040 | 250,000 | 5,006,240 |
早稲田大学系属早稲田実業学校 | 420,000 | 300,000 | 492,000 | 492,600 | 1,284,600 | 200,000 | 5,445,600 |
東京シューレ葛飾 ◆ | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 152,000 | 884,000 | ー | 2,052,000 |
神奈川
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川学園 | 250,000 | 250,000 | 402,000 | 553,450 | 1,205,450 | 200,000 | 5,038,750 |
鎌倉女学院 | 340,000 | 340,000 | 450,000 | 481,600 | 1,271,600 | 170,000 | 5,028,100 |
鎌倉女子大学 | 250,000 | 250,000 | 348,000 | 563,000 | 1,161,000 | 250,000 | 5,250,000 |
カリタス女子 | 440,000 | 240,000 | 480,000 | 639,170 | 1,359,170 | 240,000 | 6,004,520 |
函嶺白百合学園 | 426,500 | 200,000 | 324,000 | 673,332 | 1,197,332 | 150,000 | 4,497,332 |
北鎌倉女子学園_先進 | 370,000 | 200,000 | 354,000 | 645,510 | 1,199,510 | 200,000 | 4,788,910 |
北鎌倉女子学園_音楽 | 420,000 | 200,000 | 378,000 | 909,410 | 1,487,410 | 200,000 | 6,347,710 |
相模女子大学 | 440,000 | 220,000 | 420,000 | 584,039 | 1,224,039 | 110,000 | 4,933,498 |
湘南白百合学園 | 300,000 | 300,000 | 462,000 | 505,500 | 1,267,500 | 210,000 | 4,800,700 |
聖セシリア女子 | 250,000 | 250,000 | 396,000 | 535,000 | 1,181,000 | 120,000 | 4,831,000 |
清泉女学院 | 420,000 | 300,000 | 432,000 | 450,410 | 1,182,410 | 300,000 | 4,932,410 |
聖和学院_普通科 | 400,000 | 200,000 | 372,000 | 584,504 | 1,156,504 | 200,000 | 4,249,102 |
聖和学院_英語科 | 400,000 | 200,000 | 372,000 | 584,504 | 1,156,504 | 200,000 | 4,462,402 |
洗足学園 | 418,000 | 240,000 | 532,400 | 416,326 | 1,188,726 | 0 | 5,470,726 |
捜真女学校 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 467,580 | 1,149,580 | 200,000 | 4,852,580 |
日本女子大学附属 | 345,000 | 250,000 | 511,000 | 507,000 | 1,268,000 | 250,000 | 6,058,730 |
フェリス女学院 | 300,000 | 300,000 | 516,000 | 577,565 | 1,393,565 | 300,000 | 5,601,565 |
聖園女学院 | 240,000 | 240,000 | 324,000 | 656,893 | 1,220,893 | 120,000 | 4,810,313 |
緑ヶ丘女子 | 200,000 | 200,000 | 360,000 | 428,000 | 988,000 | 0 | 4,128,000 |
横浜共立学園 | 300,000 | 300,000 | 504,000 | 427,200 | 1,231,200 | 150,000 | 5,187,200 |
横浜女学院_アカデミー | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 444,600 | 1,176,600 | 125,000 | 5,199,600 |
横浜女学院_国際教養 | 300,000 | 300,000 | 552,000 | 448,600 | 1,300,600 | 125,000 | 5,543,600 |
横浜雙葉 | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 550,400 | 1,378,400 | 200,000 | 6,124,400 |
浅野 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 485,100 | 1,179,100 | 250,000 | 5,624,600 |
栄光学園 | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 435,230 | 1,263,230 | 170,000 | 5,869,230 |
鎌倉学園 | 500,000 | 250,000 | 444,000 | 594,000 | 1,288,000 | 0 | 4,872,000 |
慶應義塾 | 1,415,000 | 340,000 | 860,000 | 410,130 | 1,610,130 | 340,000 | 7,179,130 |
サレジオ学院 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 629,600 | 1,311,600 | 160,000 | 5,804,600 |
逗子開成 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 682,620 | 1,412,620 | 125,000 | 6,002,000 |
聖光学院 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 715,700 | 1,457,700 | 250,000 | 6,059,900 |
藤嶺学園藤沢 | 400,000 | 200,000 | 408,000 | 748,641 | 1,356,641 | 100,000 | 4,618,494 |
武相 | 400,000 | 200,000 | 420,000 | 559,274 | 1,179,274 | 200,000 | 4,626,720 |
青山学院横浜英和 | 400,000 | 280,000 | 528,000 | 523,300 | 1,331,300 | 200,000 | 5,610,550 |
アレセイア湘南 | 410,000 | 210,000 | 360,000 | 465,600 | 1,035,600 | 100,000 | 3,793,500 |
神奈川大学附属 | 230,000 | 230,000 | 560,000 | 417,000 | 1,207,000 | 0 | 5,646,000 |
関東学院 | 430,000 | 230,000 | 408,000 | 699,176 | 1,337,176 | 230,000 | 5,390,752 |
関東学院六浦 | 430,000 | 230,000 | 408,000 | 686,600 | 1,324,600 | 230,000 | 4,999,600 |
公文国際学園 | 270,000 | 270,000 | 690,000 | 225,600 | 1,185,600 | 160,000 | 6,453,600 |
慶應義塾湘南藤沢 | 1,495,000 | 340,000 | 860,000 | 295,000 | 1,495,000 | 170,000 | 7,440,000 |
自修館 | 364,000 | 230,000 | 396,000 | 741,000 | 1,367,000 | 0 | 6,179,000 |
湘南学園 | 350,000 | 200,000 | 504,000 | 589,200 | 1,293,200 | 180,000 | 5,219,200 |
聖ヨゼフ学園 | 340,000 | 200,000 | 324,000 | 693,590 | 1,217,590 | 140,000 | 5,198,890 |
相洋 | 370,000 | 220,000 | 372,000 | 398,200 | 990,200 | 0 | 4,142,400 |
橘学苑 | 350,000 | 180,000 | 384,000 | 740,160 | 1,304,160 | 180,000 | 5,311,950 |
中央大学附属横浜 | 290,000 | 290,000 | 588,000 | 497,200 | 1,375,200 | 290,000 | 7,091,200 |
鶴見大学附属 | 200,000 | 200,000 | 420,000 | 495,600 | 1,115,600 | 0 | 4,359,400 |
桐蔭学園 | 240,000 | 240,000 | 612,000 | 690,600 | 1,542,600 | 0 | 1,542,600 |
東海大学付属相模高等学校 | 414,000 | 200,000 | 324,000 | 676,600 | 1,200,600 | 100,000 | 4,802,900 |
桐光学園 | 230,000 | 220,000 | 528,000 | 549,120 | 1,297,120 | 210,000 | 5,515,720 |
日本大学 | 230,000 | 230,000 | 516,000 | 383,060 | 1,129,060 | 230,000 | 5,042,080 |
日本大学藤沢 | 230,000 | 230,000 | 468,000 | 351,500 | 1,049,500 | 0 | 4,709,000 |
法政大学第二 | 350,000 | 300,000 | 558,000 | 611,210 | 1,469,210 | 300,000 | 6,705,180 |
森村学園 | 250,000 | 250,000 | 582,000 | 467,235 | 1,299,235 | 250,000 | 6,273,235 |
山手学院 | 200,000 | 200,000 | 480,000 | 505,400 | 1,185,400 | 200,000 | 5,676,400 |
横須賀学院 | 430,000 | 230,000 | 408,000 | 708,002 | 1,346,002 | 115,000 | 5,264,427 |
