首都圏私立中学校
東京(女子校)
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 | その他に含まれる項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1,050,000 | 180,000 | 4,705,000 | 施設費,指定品,制服代,実習費・諸経費,教科書代・教材費,修学旅行費等積立金,学友会・母師会費。 |
跡見学園 | 250,000 | 250,000 | 550,000 | 664,693 | 1,464,693 | 100,000 | 6,507,741 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,模試・教材費,学年行事費,サイエンス探究教室等,PTA会費,校友会費,後援会費,生徒会費。 |
江戸川女子 | 290,000 | 290,000 | 420,000 | 564,800 | 1,274,800 | 290,000 | 5,678,800 | 施設費,指定品,制服代,維持費,諸経費,タブレット型PC,生徒会費,後援会。 |
桜蔭 | 380,000 | 380,000 | 447,600 | 295,450 | 1,123,050 | 220,000 | 4,802,550 | 施設費,指定品,制服代,生徒会費,PTA会費,PTA入会金。 |
鷗友学園女子 | 384,311 | 250,000 | 504,000 | 550,311 | 1,304,311 | 125,000 | 6,014,311 | 施設費,指定品,制服代,教育振興費,実験実習料,旅行等積立金,PTA会費,校友会費。 |
大妻 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 744,150 | 1,485,150 | 250,000 | 6,611,600 | 施設費,指定品,制服代,積立金,父母の会会費,生徒会費,保健衛生費,災害給付掛金。 |
大妻多摩 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 839,475 | 1,580,475 | 250,000 | 6,447,345 | 施設費,指定品,制服代,積立金,後援会会費,生徒会会費,保健衛生費,災害給付掛金。 |
大妻中野 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 683,109 | 1,404,109 | 250,000 | 6,285,109 | 施設費,指定品,制服代,積立金,父母後援会費,父母後援会入会金,生徒会費。 |
学習院女子 | 300,000 | 300,000 | 658,000 | 545,000 | 1,503,000 | 300,000 | 6,865,000 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,学年費,宿泊行事費,父母会費,輔仁会費。 |
川村 | 250,000 | 250,000 | 474,000 | 633,030 | 1,357,030 | 250,000 | 6,282,230 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,維持費,冷暖房費,諸会費,給食費。 |
神田女学園 | 300,000 | 250,000 | 456,000 | 708,000 | 1,414,000 | 0 | 6,122,479 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,海外研修費,積立金,教材関連諸費用,オリエンテーション合宿費,父母の会費,生徒会費。 |
北豊島 | 338,000 | 210,000 | 360,000 | 509,235 | 1,079,235 | 230,000 | 4,745,935 | 施設費,指定品,制服代,空調衛生費・実習費,ICT関連費用,華道代,積立金,生徒会・PTA会費,PTA入会費,生徒会入会費。 |
吉祥女子 | 320,000 | 250,000 | 472,200 | 442,886 | 1,165,086 | 200,000 | 4,950,044 | 施設費,指定品,制服代,諸経費,宿泊行事・テスト教材費,祥美会(PTA)会費,祥美会(PTA)入会金,祥美会特別後援費,生徒会費,生徒会入会金。 |
共立女子 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 579,775 | 1,379,775 | 300,000 | 5,941,455 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教材費等。 |
共立女子第二 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 355,980 | 1,105,980 | 250,000 | 5,707,880 | 施設費,指定品,制服代,年度諸経費,後援会会費,学生保険。 |
国本女子_LAコース | 320,000 | 200,000 | 420,000 | 565,200 | 1,185,200 | 240,000 | 5,411,200 | 施設費,指定品,制服代,維持費,諸経費(副読本,進路諸経費,活動費,その他),保護者の会年会費,生徒会費。 |
国本女子_DDコース | 320,000 | 200,000 | 720,000 | 565,200 | 1,485,200 | 240,000 | 7,211,200 | 施設費,指定品,制服代,維持費,諸経費(副読本,進路諸経費,活動費,その他),保護者の会年会費,生徒会費。 |
京華女子 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 575,110 | 1,263,110 | 125,000 | 6,088,075 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,テスト・講習費,行事関係費,PTA会費,PTA入会金,生徒会費,事務関係費等。 |
恵泉女学園 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 367,375 | 1,159,375 | 170,000 | 5,202,093 | 施設費,指定品,施設維持費,教育充実費,行事教材費積立金,副教材費,恵泉会費。 |
光塩女子学院 | 350,000 | 300,000 | 480,000 | 417,892 | 1,197,892 | 300,000 | 5,107,552 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,実験実習料,旅行積立金,校友会会費,後援会会費,保健費用,防災用品代・モバイルメール代,生徒手帳・身分証明書代。 |
晃華学園 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 544,800 | 1,298,800 | 250,000 | 6,349,900 | 施設費,指定品,制服代,維持費,冷暖房費,タブレット端末導入費,実験実習費,加算費用,合宿費,愛晃会費。 |
麴町学園女子 | 220,000 | 220,000 | 432,000 | 751,080 | 1,403,080 | 220,000 | 6,104,240 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,環境衛生費,iPad利用料,学年費,宿泊オリエンテーション,修学旅行積立金,PTA会費,PTA入会金,生徒会会費,生徒会入会金。 |
佼成学園女子 | 315,000 | 255,000 | 420,000 | 807,931 | 1,482,931 | 170,000 | 6,046,062 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育維持費,教育環境維持費,教材費,後援会費,生徒会費。 |
香蘭女学校 | 300,000 | 300,000 | 476,000 | 617,200 | 1,393,200 | 300,000 | 5,740,200 | 施設費,指定品,制服代,教育推進費,旅行等積立金,生徒活動費,父母の会費。 |
駒沢学園女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 440,750 | 1,110,750 | 150,000 | 4,818,445 | 施設費,指定品,制服代,ipad,校外研修費,父母の会会費,父母の会入会金,後援会会費,校友会会費,明星会入会金。 |
実践女子学園 | 230,000 | 230,000 | 487,000 | 510,400 | 1,227,400 | 115,000 | 5,499,400 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,積立金(修学旅行費含む),日本文化実習費,父母の会費,校友会費。 |
品川女子学院 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 587,300 | 1,317,300 | 200,000 | 5,847,115 | 施設費,指定品,制服代,施設維持費,副教材予納金,タブレット代・管理費,PTA会費,後援会費,生徒会費。 |
十文字 | 250,000 | 200,000 | 456,000 | 683,890 | 1,339,890 | 0 | 5,839,890 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,図書費,積立金,PTA会費,生徒会費。 |
淑徳SC | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 698,949 | 1,392,949 | 0 | 6,052,967 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育設備充実費,副教材,実習費,検定費,校外学習・宿泊研修費,PTA会費・生徒会会費・後援会会費,同窓会費,身分証・生徒手帳・非常食など。 |
頌栄女子学院 | 450,000 | 450,000 | 396,000 | 381,322 | 1,227,322 | 420,000 | 4,497,222 | 施設費,指定品,制服代,教材費,キャンプ費,生徒会費,生徒会入会金。 |
昭和女子大学附属昭和_本科 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 548,530 | 1,297,730 | 200,000 | 5,647,130 | 施設費,指定品,制服代,海外研修費,教材費,生徒会費。 |
昭和女子大学附属昭和_グローバル留学 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 552,530 | 1,301,730 | 200,000 | 7,389,130 | 施設費,指定品,制服代,海外研修費,教材費,生徒会費。 |
昭和女子大学附属昭和_スーパーサイエンス | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 548,530 | 1,297,730 | 200,000 | 5,707,130 | 施設費,指定品,制服代,海外研修費,教材費,生徒会費。 |
女子学院 | 380,000 | 380,000 | 492,000 | 255,020 | 1,127,020 | 200,000 | 5,101,720 | 施設費,修学旅行費,冷暖房費,クラス費,JG会費,生徒会費,防災費。 |
女子聖学院 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 621,800 | 1,369,800 | 280,000 | 6,461,800 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費・教材費,PTA父母会費,PTA入会金,後援会費,後援会入会金。 |
女子美術大学付属 | 354,000 | 232,000 | 559,000 | 524,800 | 1,315,800 | 232,000 | 6,070,800 | 施設費,指定品,制服代,預り金,実習費,旅行積立金,生徒会費,PTA会費,PTA会費。 |
白梅学園清修 | 230,000 | 230,000 | 440,000 | 618,000 | 1,288,000 | 0 | 5,778,000 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,積立金。 |
白百合学園 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 632,230 | 1,400,230 | 300,000 | 6,492,230 | 施設費,指定品,制服代,生徒預り金。 |
成女学園 | 385,000 | 220,000 | 408,000 | 489,290 | 1,117,290 | 0 | 4,082,800 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,副教材費,PTA会費,PTA入会金,生徒会費,学校保険。 |
聖ドミニコ学園 | 400,000 | 250,000 | 468,000 | 707,320 | 1,425,320 | 200,000 | 5,438,320 | 施設費,指定品,制服代,教材費,ipad購入費,図書費,後援会費,生徒会費,特別災害費,後援会入会金。 |
瀧野川女子学園 | 210,000 | 180,000 | 456,000 | 567,060 | 1,203,060 | 0 | 5,694,730 | 施設費,指定品,制服代,ipad運用費,積立金,PTA会費,生徒会会費。 |
玉川聖学院 | 290,000 | 290,000 | 468,000 | 475,571 | 1,233,571 | 290,000 | 5,710,391 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,学年積立金,旅行積立金,PTA入会金・会費,生徒会入会金・会費。 |
田園調布学園 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 533,860 | 1,251,860 | 210,000 | 5,861,660 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,学年費,後援会費,生徒会費。 |
東京家政学院 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 670,055 | 1,320,055 | 100,000 | 5,806,510 | 施設費,指定品,制服代,海外研修費,環境整備費,図書会費,学年行事費,PTA会費,生徒会費。 |
東京家政大学附属女子 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 667,204 | 1,415,204 | 0 | 5,898,684 | 施設費,指定品,制服代,副教材費,PTA会費,PTA入会金,生徒会費,生徒会入会金,日本スポーツ振興センター掛金,給食費。 |
東京純心女子 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 461,038 | 1,155,038 | 250,000 | 5,624,399 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,特別教育積立金,副教材費,実験実習費,父母の会費,生徒会費。 |
東京女学館_一般学級 | 290,000 | 290,000 | 582,000 | 676,500 | 1,548,500 | 290,000 | 6,403,500 | 施設費,指定品,制服代,施設運営費,教材費,旅行費,父母の会費,地震対策費。 |
東京女学館_国際学級 | 290,000 | 290,000 | 816,000 | 796,500 | 1,902,500 | 290,000 | 8,085,000 | 施設費,指定品,制服代,海外研修費,施設運営費,教材費,旅行費,父母の会費,地震対策費。 |
東京女子学院 | 320,000 | 220,000 | 450,000 | 633,510 | 1,303,510 | 200,000 | 5,771,066 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,維持費,実習費,副教材費等,タブレット購入費,旅行積立金,PTA・後援会・生徒会費,口座振替手数料。 |
東京女子学園 | 475,000 | 250,000 | 462,000 | 809,350 | 1,521,350 | 100,000 | 5,720,500 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,海外研修費,教育充実費,ICT充実費,教材費,鶯鳴会費,鶯鳴会入会金,生徒会費。 |
桐朋女子 | 370,000 | 270,000 | 518,400 | 379,540 | 1,167,940 | 100,000 | 5,273,280 | 施設費,修学旅行費,生徒諸料,予納金,PTA会費,生徒会費,身体検査料。 |
東洋英和女学院 | 330,000 | 330,000 | 490,000 | 652,400 | 1,472,400 | 330,000 | 6,882,400 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,個人費,積立金,母の会費,後援会費,生徒会費。 |
トキワ松学園 | 370,000 | 220,000 | 483,000 | 496,996 | 1,199,996 | 220,000 | 5,169,240 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,施設維持管理費,学級費,学年諸費,学園会費,学園会入会費,生徒会費。 |
豊島岡女子学園 | 280,000 | 280,000 | 444,000 | 578,393 | 1,302,393 | 140,000 | 4,718,393 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教材費,林間学校参加費,校外宿泊研修費,父母の会入会金・会費,生徒入会金・会費。 |
中村 | 514,400 | 250,000 | 456,000 | 632,800 | 1,338,800 | 250,000 | 5,757,220 | 施設費,指定品,制服代,維持費,校外指導等積立金,iPad,フルート,後援会費,PTA会費,校友会費。 |
日本体育大学桜華 | 380,000 | 200,000 | 360,000 | 566,400 | 1,126,400 | 120,000 | 4,777,000 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,副教材費,学年費,保護者の会会費,保護者の会入会金,生徒会費,生徒会入会金,特別施設賛助金。 |
日本大学豊山女子 | 230,000 | 230,000 | 474,000 | 566,248 | 1,270,248 | 230,000 | 6,186,658 | 施設費,指定品,制服代,厚生費,補助教材・行事等関係費,図書費,実験実習費,後援会費,生徒会費,手数料。 |
富士見 | 297,000 | 245,000 | 480,000 | 698,125 | 1,423,125 | 171,500 | 6,033,225 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,学年費・積立金,PTA会費,PTA入会費,生徒会費,生徒会入会費。 |
富士見丘 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 438,000 | 1,192,000 | 170,000 | 4,892,000 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,生徒会費。 |
藤村女子 | 310,000 | 230,000 | 420,000 | 415,600 | 1,065,600 | 115,000 | 4,728,600 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,教材費,PTA会費。 |
雙葉 | 240,000 | 240,000 | 529,200 | 395,600 | 1,164,800 | 170,000 | 5,109,600 | 施設費,指定品,制服代,夏期学校,後援会費。 |
普連土学園 | 300,000 | 300,000 | 459,600 | 557,060 | 1,316,660 | 300,000 | 6,076,610 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,学年費,後援会費。 |
文京学院大学女子 | 250,000 | 250,000 | 409,200 | 551,083 | 1,210,283 | 250,000 | 5,233,583 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育充実費,教材費,後援会費,生徒会費,給食費。 |
三輪田学園 | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 538,697 | 1,282,697 | 200,000 | 5,593,717 | 施設費,指定品,制服代,実験実習費,学年積立金,ipad購入費,父母の会会費。 |
山脇学園 | 350,000 | 350,000 | 513,000 | 477,280 | 1,340,280 | 130,000 | 5,724,045 | 施設費,指定品,制服代,特別校費,生徒活動費,教材費,iPad,オリエンテーション合宿,父母の会会費,災害共済掛金。 |
立教女学院 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 307,600 | 1,157,600 | 250,000 | 5,467,800 | 施設費,教育充実費,生徒費,旅行積立金,藤の会費,生徒会費,同窓会費。 |
和洋九段女子 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 474,005 | 1,174,005 | 300,000 | 5,209,505 | 施設費,指定品,制服代,校費,諸費積立金,後援会費,生徒会費。 |
東京(男子校)
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 | その他に含まれる項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布 | 300,000 | 300,000 | 494,400 | 285,800 | 1,080,200 | 200,000 | 5,181,200 | 施設費,指定品,制服代,実習費・諸経費,教科書代・教材費,修学旅行費等積立金,学友会・母師会費。 |
足立学園 | 330,000 | 230,000 | 408,000 | 458,702 | 1,096,702 | 230,000 | 4,610,702 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育充実費,学年費,後援会費,PTA会費,生徒会費。 |
海城 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 454,160 | 1,246,160 | 300,000 | 6,091,940 | 施設費,教育充実費,生徒積立金,諸会費,諸入会金。 |
開成 | 440,000 | 320,000 | 492,000 | 404,200 | 1,216,200 | 160,000 | 5,657,200 | 施設費,実験実習料,学級費,父母と先生の会会費,生徒会会費。 |
学習院 | 312,300 | 300,000 | 658,000 | 484,823 | 1,442,823 | 300,000 | 7,065,323 | 施設費,指定品,制服代,1年行事費,諸会費,その他。 |
暁星 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 411,400 | 1,191,400 | 300,000 | 5,918,400 | 施設費,維持費,実験実習費,後援会費,校友会費。 |
京華 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 599,350 | 1,287,350 | 125,000 | 5,902,700 | 施設費,指定品,制服代,積立金,PTA会費,PTA入会金,生徒会費。 |
攻玉社 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 397,970 | 1,067,970 | 250,000 | 4,602,970 | 施設費,指定品,制服代,維持費,冷暖房費,学級費,PTA会費,PTA入会金,学友会年会費,学友会入会金。 |
佼成学園 | 345,000 | 255,000 | 440,000 | 529,500 | 1,224,500 | 170,000 | 5,657,208 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育維持費,教育環境維持費,副教材費,自然教室費,後援会費,生徒会費。 |
駒場東邦 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 397,000 | 1,177,000 | 150,000 | 5,573,000 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,学年費,後援会費,PTA会費,生徒会費。 |
サレジオ◆ | 80,000 | 80,000 | 408,000 | 304,420 | 792,420 | – | 1,987,840 | 施設費,指定品,制服代,学力テスト代,修学旅行積立金,保護者会費,記念写真代,災害共済掛金。 |
芝 | 300,000 | 300,000 | 486,000 | 356,963 | 1,142,963 | 296,000 | 5,520,778 | 施設費,修学旅行費,教育充実費,教材費等預り金,臨海学校費,後援会費,PTA会費,生徒会費,口座引落手数料,「ウェブでお知らせ」利用料。 |
城北 | 270,000 | 270,000 | 456,000 | 429,580 | 1,155,580 | 240,000 | 5,671,280 | 施設費,指定品,制服代,補助教材費,オリエンテーション,PTA会費,PTA入会金,生徒会費。 |
巣鴨 | 330,000 | 330,000 | 480,000 | 389,280 | 1,199,280 | 165,000 | 4,438,280 | 施設費,制服代,図書費,勉強合宿費,館山水泳学校費,大菩薩強歩大会,巣園会費,生徒会費。 |
聖学院 | 375,000 | 250,000 | 444,000 | 537,174 | 1,231,174 | 200,000 | 5,268,174 | 施設費,指定品,制服代,預り金,PTA会費,PTA入会金,後援会費,後援会入会金,生徒会費,生徒会入会金。 |
成城 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 440,033 | 1,170,033 | 170,000 | 5,166,033 | 施設費,指定品,制服代,冷暖房費,教材費等,臨海学校費用,師親会費,生徒会費。 |
世田谷学園 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 677,930 | 1,369,930 | 260,000 | 5,906,975 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,冷暖房費,副教材費ICT,図書費,模擬試験費用,オリエンテーション,サマースクール,修学旅行積立金,諸会費。 |
高輪 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 444,310 | 1,162,310 | 180,000 | 5,586,930 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,設備維持費,冷暖房費,学年学級費,父母の会費,生徒会費。 |
東京都市大学付属 | 50,000 | 50,000 | 480,000 | 508,210 | 1,038,210 | 250,000 | 5,970,000 | 施設費,指定品,制服代,維持料,図書費・スポーツ振興掛金,学年費,林間学校参加費,中2体験旅行積立金,生徒会費・PTA会費,災害備蓄用品費。 |
桐朋 | 400,000 | 270,000 | 494,400 | 345,300 | 1,109,700 | 200,000 | 4,933,200 | 施設費,生徒諸費,林間積立,PTA会費,生徒会費。 |
獨協 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 513,700 | 1,234,700 | 250,000 | 5,696,700 | 施設費,指定品,制服代,維持費,教材費,臨海学校費,学友会費,PTA会費,同窓会費。 |
日本学園 | 280,000 | 200,000 | 408,000 | 618,530 | 1,226,530 | 50,000 | 5,637,730 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育充実費,学年経費,タブレットリース料,PTA・同窓会費,生徒会費。 |
日本大学豊山 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 453,900 | 1,163,900 | 230,000 | 5,817,400 | 施設費,実験実習料,図書費,厚生費,補助教材費,スキー教室,体験学習費,後援会費,生徒会費。 |
本郷 | 245,000 | 245,000 | 402,000 | 477,212 | 1,124,212 | 265,000 | 4,855,624 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,クラス運営費,オリエンテーション費,父母の会費,父母の会入会金,生徒会費。 |
武蔵 | 370,000 | 370,000 | 520,000 | 402,200 | 1,292,200 | 250,000 | 5,974,800 | 施設費,預け金,校友会費,保護者会費,特別保護者会費。 |
明治大学付属中野 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 434,087 | 1,284,087 | 200,000 | 6,360,004 | 施設費,指定品,制服代,教材費,学級費,諸検査費,諸会費,スポーツ振興センター掛金,生徒証代。 |
明法 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 415,600 | 1,183,600 | 240,000 | 5,307,600 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,冷暖房費,副教材費,積立金,父母の会費,生徒会費。 |
立教池袋 | 400,000 | 300,000 | 624,000 | 438,000 | 1,362,000 | 300,000 | 6,972,000 | 施設費,維持資金,維持資金,PTA会費,学友会会費。 |
早稲田 | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 374,200 | 1,118,200 | 200,000 | 5,212,200 | 施設費,指定品,維持費,教材費,林間学校費,PTA会費,生徒会費。 |
早稲田大学高等学院 | 844,500 | 260,000 | 855,000 | 306,500 | 1,421,500 | 260,000 | 7,105,000 | 施設費,教育環境整備費,教育環境整備費,実験実習料,実験実習料,生徒会費,日本スポーツ振興センター共済掛金。 |
東京(共学校)
- 慶應義塾中等部は,高校学費を慶應義塾高等学校で算出しています。
- サレジアン国際学園は2022年度予定です。
- ドルトン東京学園の「6年間総額目安」は「3年間総額目安」です(調査時,高校学費未定)。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 | その他に含まれる項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 320,000 | 320,000 | 570,000 | 721,000 | 1,611,000 | 320,000 | 7,007,000 | 施設費,指定品,制服代,実習費・諸経費,教科書代・教材費,修学旅行費等積立金,学友会・母師会費。 |
郁文館 | 250,000 | 250,000 | 387,600 | 574,400 | 1,212,000 | 190,000 | 5,128,800 | 施設費,指定品,制服代,国際交流費,教育充実費,ICT機器購入費,生徒活動費,夢合宿費,修学旅行積立金,後援会費,事務管理費,共済掛金。 |
上野学園_高校普通科 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 593,040 | 1,225,640 | 220,000 | 5,702,880 | 施設費,指定品,制服代,一般維持費,旅行積立金・副教材費等,図書費,諸会費,昼食費。 |
上野学園_高校音楽科 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 737,040 | 1,369,640 | 220,000 | 6,499,480 | 施設費,指定品,制服代,特別音楽教育費,一般維持費,旅行積立金・副教材費等,図書費,諸会費,昼食費。 |
穎明館 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 744,361 | 1,524,361 | 300,000 | 6,921,311 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,副教材費,諸費,給食費,スクールバス代。 |
桜美林 | 524,700 | 100,000 | 471,000 | 591,700 | 1,162,700 | 100,000 | 5,947,900 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,教育充実費,生徒諸費,学年諸経費,タブレットPC,宿泊研修,林間学校,PTA会費,クラブ後援会費,生徒会費。 |
開智日本橋学園 | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 528,000 | 1,108,000 | 100,000 | 5,398,000 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,生徒会費,保護者会費,開智日本橋後援会費,学園後援会費,積立金。 |
かえつ有明 | 275,000 | 250,000 | 492,000 | 523,530 | 1,265,530 | 250,000 | 6,407,060 | 施設費,指定品,制服代,入学諸費,修学旅行費用等積立金,後援会会費,後援会入会金,生徒会会費。 |
共栄学園 | 330,000 | 250,000 | 408,000 | 497,690 | 1,155,690 | 0 | 4,602,440 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,副教材費,英会話教育積立,後援会費,生徒会費。 |
国立音楽大学附属_普通科 | 665,600 | 260,000 | 495,000 | 308,600 | 1,063,600 | 260,000 | 4,491,100 | 施設費,修学旅行費,施設維持費,施設維持費,図書費,教材費,PTA会費,生徒会費。 |
国立音楽大学附属_音楽科 | 665,600 | 260,000 | 495,000 | 308,600 | 1,063,600 | 260,000 | 4,819,600 | 施設費,修学旅行費,施設維持費,施設維持費,図書費,教材費,PTA会費,生徒会費。 |
慶應義塾 | 1,415,000 | 340,000 | 860,000 | 440,038 | 1,640,038 | 0 | 4,090,038 | 施設費,指定品,基準服,積立金,林間学校費用,校友会費。 |
啓明学園 | 260,000 | 260,000 | 456,000 | 516,098 | 1,232,098 | 220,000 | 5,712,356 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,教育充実費,冷暖房費,学年諸費,親の会会費,生徒会費。 |
工学院大学附属_先進_先進文理・文理 | 290,000 | 240,000 | 480,000 | 660,980 | 1,380,980 | 150,000 | 4,912,380 | 施設費,指定品,制服代,教材・行事費,異文化体験研修積立金,生徒会費,PTA会費,日本スポーツ振興センター加入金。 |
工学院大学附属_インターナショナル | 290,000 | 240,000 | 576,000 | 720,980 | 1,536,980 | 150,000 | 6,211,980 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,教材・行事費,異文化体験研修積立金,生徒会費,PTA会費,日本スポーツ振興センター加入金。 |
国学院大学久我山_男子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 554,109 | 1,224,109 | 200,000 | 5,590,183 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,実験実習費,諸雑費,自然体験教室,父母の会費,部活動後援会費,部活動後援会入会金,生徒会費。 |
国学院大学久我山_女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 591,987 | 1,261,987 | 200,000 | 5,502,248 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,実験実習費,諸雑費,自然体験教室,父母の会費,部活動後援会費,部活動後援会入会金,生徒会費。 |
国士舘 | 344,000 | 200,000 | 414,000 | 551,414 | 1,165,414 | 200,000 | 5,335,756 | 施設費,指定品,制服代,修学旅行費,冷暖房費,教育運営費。 |
駒込 | 350,000 | 350,000 | 438,000 | 610,200 | 1,398,200 | 350,000 | 6,255,200 | 施設費,指定品,制服代,維持費,積立金,PTA会費,生徒会費。 |
桜丘 | 350,000 | 250,000 | 444,000 | 720,959 | 1,414,959 | 150,000 | 5,648,564 | 施設費,指定品,制服代,教育環境整備費等,教材費,旅行積立金,PTA会費,生徒会費,給食費。 |
サレジアン国際学園 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 487,000 | 1,217,000 | 280,000 | 5,877,000 | 施設費,教育充実費,預り金,ICT関連費,父母の会費,校外活動費。 |
サレジアン国際学園世田谷(目黒星美学園) | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 602,690 | 1,308,690 | 200,000 | 5,497,690 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,教材積立金,イングリッシュキャンプ,野外活動,後援会費。 |
実践学園 | 489,489 | 250,000 | 448,800 | 675,489 | 1,374,289 | 125,000 | 5,667,850 | 施設費,指定品,制服代,教育充実費,預り金,PTA会費,生徒会費,課外活動助成金。 |
品川翔英 | 450,000 | 250,000 | 456,000 | 683,000 | 1,389,000 | 125,000 | 5,797,000 | 施設費,指定品,制服代,維持費,積立金・預り金,PTA会費,後援会費。 |
芝浦工業大学附属 | 627,480 | 280,000 | 496,000 | 412,480 | 1,188,480 | 280,000 | 5,620,900 | 施設費,学年費,父母の会費,父母の会入会金,生徒会費,生徒会入会金,同窓会費,スポーツ振興センター掛金。 |
渋谷教育学園渋谷 | 290,000 | 290,000 | 498,000 | 561,000 | 1,349,000 | 0 | 5,553,000 | 施設費,制服代,教材費,研修積立金,教育後援会費,教育後援会入会金,生徒会費。 |
自由学園_男子部 | 370,000 | 230,000 | 504,000 | 1,250,040 | 1,984,040 | 0 | 7,408,480 | 施設費,制服代,寮施設充実費,維持費,雑費前金,光熱衛生費,遠足費,宿泊学習費,保護者会費,食費,寮費&寮食費。 |
自由学園_女子部 | 280,000 | 230,000 | 504,000 | 505,600 | 1,239,600 | 0 | 5,969,600 | 施設費,式服代,維持費,雑費前金,光熱衛生費,遠足費,宿泊学習費,保護者会費,食費(通学生)。 |
修徳 | 290,000 | 250,000 | 360,000 | 467,000 | 1,077,000 | 250,000 | 5,007,000 | 施設費,制服代,教育充実費,一括徴収金,研修旅行積立金,後援会(父母会)費,後援会入会金,クラブ後援会費,クラブ後援会入会金,生徒会費。 |
淑徳 | 292,000 | 250,000 | 420,000 | 507,500 | 1,177,500 | 210,000 | 5,440,600 | 施設費,指定品,制服代,維持費,教材費,教材費,オリエンテーション費,林間教室,PTA関係費,PTA入会費,生徒会関係費。 |
淑徳巣鴨 | 300,000 | 250,000 | 378,000 | 479,800 | 1,107,800 | 210,000 | 5,918,800 | 施設費,指定品,制服代,維持費,副教材費,校外学習等,PTA会費,PTA入会金,生徒会費。 |
