東京
女子校
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
愛国 | 入学金 |
跡見学園 | 授業料半額(進級時再審査) |
江戸川女子 | A:入学金,授業料1年間/B:入学金 |
桜蔭 | なし |
鷗友学園女子 | なし |
大妻 | なし |
大妻多摩 | 入学金 |
大妻中野 | 授業料1年間(2年次以降再審査) |
学習院女子 | なし |
川村 | 授業料1年間 |
神田女学園 | 入学金とS:授業料3年,留学助成30万円/Ⅰ:授業料1年,留学助成10万円/Ⅱ:授業料1年/Ⅲ:入学金のみ |
北豊島 | A:入学金,授業料3年間/B:入学金,授業料1年間/C:入学金 |
吉祥女子 | なし |
共立女子 | なし |
共立女子第二 | S:入学金,授業料・施設費3年間/A:入学金,授業料・施設費1年間/B:授業料半額1年間 |
国本女子 | 総合得点85%(英語1科は90%)以上で入学金免除。 |
京華女子 | 入学金とS:施設拡充費,授業料・施設維持費1年間/1:授業料1年間/2:授業料半額1年間,他 |
恵泉女学園 | なし |
光塩女子学院 | なし |
晃華学園 | なし |
麴町学園女子 | A:入学金,授業料1年間/B:授業料1年間/C:入学金 |
佼成学園女子 | S:入学金,授業料6年間/A:入学金,授業料1年間(年次更新)/C:入学金 |
香蘭女学校 | なし |
駒沢学園女子 | 授業料1年間の全額または半額(成績により継続可) |
実践女子学園 | 授業料1年間 |
品川女子学院 | なし |
十文字 | S3:入学金,入学時施設費,授業料3年間/S1:入学金,入学時施設費,授業料1年間/Sn:入学金 |
淑徳SC | 特別奨学生:最大60万円/奨学生:40万円 |
頌栄女子学院 | なし |
昭和女子大学附属昭和 | なし |
女子学院 | なし |
女子聖学院 | なし |
女子美術大学付属 | 年間授業料半額 |
白梅学園清修 | S:授業料全額/A:授業料半額(毎年度末に選抜) |
白百合学園 | なし |
成女学園 | なし |
聖ドミニコ学園 | なし |
瀧野川女子学園 | S:3年間総額144万円/1:48万円給付1年間/2:30万円給付1年間 |
玉川聖学院 | 授業料1年間 |
田園調布学園 | なし |
東京家政学院 | 入学金半額とSS:授業料6年間/S:授業料3年間/A:授業料1年間/B:授業料半額1年間,他 |
東京家政大学附属女子 | 入学金・年間12万円 |
東京純心女子 | Sr.江角ヤス特待:授業料3年間/特待:授業料1年間(2年次以降再度選抜) |
東京女学館 | なし |
東京女子学院 | 入学金,施設設備費,授業料3年間 |
東京女子学園 | A:入学金,授業料1年間/B:入学金 |
桐朋女子 | なし |
東洋英和女学院 | 経済的事由者対象の村岡花子基金奨学生(入学金・学費免除)制度有(出願前申請。応募多数の場合は抽選) |
トキワ松学園 | A:授業料6年間/一般:授業料1年間 |
豊島岡女子学園 | なし(入学後奨学金制度あり) |
中村 | S:授業料3年間/A:授業料1年間/B:入学金 |
日本体育大学桜華 | 〈部活動特待〉A:入学金,授業料1年間,B:入学金・授業料・施設充実費各半額,C:入学金 |
日本大学豊山女子 | A:授業料1年間/B:入学金 |
富士見 | 入学金,設備費・授業料1年間 |
富士見丘 | なし |
藤村女子 | S:入学金,施設費,授業料3年/A:入学金,授業料1年/B:入学金,施設費/C:授業料半額 /D:10万円(各1年間) |
雙葉 | なし |
普連土学園 | なし |
文京学院大学女子 | S:入学金,教育充実費/D:入学金/B:教育充実費(2・3年次は審査により授業料全額) |
三輪田学園 | なし |
山脇学園 | なし |
立教女学院 | なし |
和洋九段女子 | A:授業料半額/B:授業料全額 (年度更新) |
男子校
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
麻布 | なし |
足立学園 | 入学時納入金,授業料・教育充実費(年次審査) |
海城 | なし |
開成 | 経済的事由者対象の開成会 道灌山奨学金(入学金・学費免除)制度有(出願前に相談・申請。応募多数の場合は抽選) |
学習院 | なし |
暁星 | なし |
京華 | 入学金とS:施設拡充費,授業料・施設維持費/1:授業料/2:授業料半額 3:入学金半額,授業料半額(S・1〜3年年次審査) 特:入学金 |
攻玉社 | 入学金,授業料1年間または2年間(入学後も成績上位の者。中3以降は年次選考) |
佼成学園 | 特奨:入学金,授業料(成績により3年間継続可)/特待:入学金 |
駒場東邦 | なし |
サレジオ | なし |
芝 | なし |
城北 | なし。入学後の年間成績により,次年度授業料一部(20万円),維持費免除の制度有 |
巣鴨 | なし |
聖学院 | 授業料1年間(年次審査) |
成城 | なし |
世田谷学園 | 入学金,授業料・施設設備費・教育充実費・図書費1年間(2年目以降は成績により再審査) |
高輪 | なし。在学中の成績優秀者対象の特待生制度有 |
東京都市大学付属 | 入学金,施設設備料・維持料・授業料をA:全額3年間/B:半額3年間 (ともに年度末審査有) |
桐朋 | なし |
獨協 | なし |
日本学園 | SS:入学金,教育充実費,授業料・施設費/S:入学金,授業料・施設費/A:授業料/B:教育充実費 |
日本大学豊山 | ー |
本郷 | なし |
武蔵 | なし |
明治大学付属中野 | なし |
明法 | 100万円支給,他/世帯年収による入学時特例授業料全額支給制度有(年次更新,受験前に要相談) |
立教池袋 | なし |
早稲田 | なし |
早稲田大学高等学院 | なし |
共学校
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
青山学院 | なし |
郁文館 | 特待:入学金,授業料(更新審査で最大3年)/スカラシップ:入学金/iP class:入学金,授業料6年 |
上野学園 | S:入学金,施設設備資金,授業料/A:入学金,授業料月1万円に減額/B:授業料半額/C:入学金 |
穎明館 | 初年度授業料(2年目以降は学年1名授業料免除制度有) |
桜美林 | なし |
開智日本橋学園 | S:教育支援金(入学金,授業料,教育充実費分)給付(2年以降は審査により継続,新規選考有) |
かえつ有明 | Ⅰ:入学金,授業料3年間(年次更新)/Ⅱ:入学金 |
共栄学園 | 1・2・4・6ヶ年特待:入学金,施設費,授業料・施設維持費を指定年数(継続審査有)/入学時納付金免除 |
国立音楽大学附属 | なし |
慶應義塾 | なし |
啓明学園 | 入学金 (在学中の学業奨学金制度有) |
工学院大学附属 | 授業料1年間 |
国学院大学久我山 | なし。中学在学中の成績により高1授業料免除制度等有 |
国士舘 | 授業料・施設費(進級時に継続審査) |
駒込 | SS:授業料3年/S:入学金,授業料/Ⅰ:入学金,12万円/Ⅱ:入学金/Ⅲ:入学金半額/Ⅳ:12万円/Ⅴ:6万円 |
桜丘 | S:入学金,施設費,授業料・教育環境整備費等3年/A:入学金,授業料3年/B:授業料半額3年,C:入学金 |
サレジアン国際学園 | A:入学金,授業料1年間/B:入学金/C:入学金半額 |
サレジアン国際学園世田谷(目黒星美学園) | C入学金,授業料1年間/B:入学金/C:入学金半額 |
品川翔英 | S:入学金,授業料(年次審査で最長3年)/A:入学金 |
芝浦工業大学附属 | なし |
渋谷教育学園渋谷 | 入学金,施設拡充費・授業料1年(成績により継続可)/家庭事情勘案の特別奨学生制度(毎月2万円貸与)有 |
自由学園 男子部 | なし |
自由学園 女子部 | なし |
修徳 | 入学金とI:施設費・授業料1年/Ⅱ:施設費1年,授業料半年/Ⅲ:施設費1年 |
淑徳 | S:入学金・施設費,授業料(2年次以降継続審査)/A:授業料/B:入学金 |
淑徳巣鴨 | 入学金とA:施設費,授業料・維持費/B:施設費,授業料・維持費の半額/C:施設費全額 |
順天 | 一カ年特待:入学金,施設費・授業料1年(年次選考)/入学金特待:入学金,施設費 |
城西大学附属城西 | 入学金,施設費・授業料3年間(年次審査。高校でも継続可) |
聖徳学園 | A:入学金,授業料1年間/B・算数奨学生:入学金 |
駿台学園 | 入学金・施設費の半額〜全額(要事前相談) |
成蹊 | なし |
成城学園 | なし |
清明学園 | なし |
成立学園 | 授業料2年間/授業料1年間/入学金 |
青稜 | ー |
創価 | なし。年収による牧口奨学制度(年間20万円支給)有 |
玉川学園 | なし |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 授業料1年(年度毎認定) |
多摩大学目黒 | 入学金,授業料3年または1年(1年は進級時に継続審査) |
中央大学附属 | なし |
帝京大学 | 入学金,設備充実費,授業料・維持費6年(1年ごとに学内審査) |
帝京大学系属帝京 | S:入学金,施設充実費,授業料・維持費/A:入学金,授業料/B:入学金 |
帝京八王子 | 第Ⅰ種:入学金,学則で定める学費/第Ⅱ種:学則の学費/第Ⅲ種:学則の学費の半額 |
貞静学園 | S:入学金,施設維持費,授業料/A:入学金,授業料/B:入学金,授業料半額/C:入学金 |
東海大学菅生高等学校 | A類:入学金,授業料/B類:入学金,授業料半額/C類:入学金 |
東海大学付属高輪台高等学校 | なし |
東京成徳大学 | 特待A:入学時納入金,授業料・維持費2年/特待B:入学時納入金 |
東京電機大学 | 入学金 |
東京都市大学等々力 | A:入学金,施設設備料,維持料,授業料/B:Aの 半額 (年度審査有) |
東京農業大学第一高等学校 | 授業料1年 |
東京立正 | A:中高入学金,授業料6年/B:授業料6年/C:授業料半額6年/D:中学入学金(A〜C年次審査有)/経済的事由者対象の堀之内学園奨学生制度有 |
東星学園 | 入学金 |
東邦音楽大学附属東邦 | 入学金減免 |
東洋大学京北 | なし |
ドルトン東京学園 | 授業料(原則3年間。年次審査有) |
日本工業大学駒場 | A:入学金,授業料3年/B:授業料2年/C:授業料1年/D:入学金 |
新渡戸文化 | なし |
日本大学第一 | なし |
日本大学第二 | なし |
日本大学第三 | 特待生制度あり(年度更新) |
八王子学園八王子 | A特待:入学金,授業料(年次見直有)/B特待:入学金 |
八王子実践 | 入学金,施設費,授業料・維持費1年 |
広尾学園 | 授業料1年(中2以降年次審査有) |
広尾学園小石川 | 授業料1年(中2以降年次審査有) |
文化学園大学杉並 | 入学金・施設費とS:授業料3年/A:授業料1年/B:授業料半額1年,C:入学金・施設費のみ |
文教大学付属 | 入学金,授業料1年(成績により継続可) |
法政大学 | なし。入学後,経済的事由者対象の独自の奨学金制度等有 |
宝仙学園 | S:入学金,施設費,授業料/A:入学金,施設費,授業料半額/B:入学金,施設費 (年度更新) |
三田国際学園 | なし |
明星学園 | なし |
武蔵野 | Ⅰ:入学金,施設設備費,年額42万円/Ⅱ:入学金,年額30万円,Ⅲ:施設設備費,年額15万円/Ⅴ:10万円 |
武蔵野大学 | A:入学金/B:入学金半額/経済的事由者対象奨学金制度(授業料相当)有(要事前申請) |
武蔵野東 | S:入学金,授業料半期分/A:入学金/B:年間授業料から10万円 |
明治学院 | なし |
明治大学付属中野八王子 | なし |
明治大学付属明治 | 入学後,成績・人物等優秀者対象の特待生奨学金制度あり |
明星 | 40万円または20万円給付 (年次審査) |
目黒学院 | 3年間特待:授業料全額3年間/1年間特待:授業料全額1年間 |
目黒日本大学 | 学業A:40万円給付/学業B:20万円給付 (年次審査で継続可) |
目白研心 | 入学金と3年間特待:施設費・授業料3年/S:施設費・授業料1年/A:施設費1年 B:施設費のみ1年 |
八雲学園 | 入学金全額,授業料・施設費1年(2年次以降審査) |
安田学園 | 入学金半額とA:授業料全額6年/B:授業料全額3年/C:授業料全額1年 D:入学金半額 |
立正大学付属立正 | 入学金,施設費1年,授業料3年間/入学金 在学者を対象とした授業料免除制度有 |
和光 | なし。家計困難な場合,授業料減免の和光奨学金制度有 |
早稲田実業学校 | なし |
神奈川・千葉・埼玉
神奈川
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
神奈川学園 | なし |
鎌倉女学院 | なし |
鎌倉女子大学 | 授業料,教育環境充実費・実験実習費をA:3年/B:1年 C:入学金 |
カリタス女子 | なし |
函嶺白百合学園 | なし |
北鎌倉女子学園 | 英検3級以上取得者:施設設備費 |
相模女子大学 | Ⅰ:授業料1年/Ⅱ:入学金 |
湘南白百合学園 | なし |
聖セシリア女子 | 入学金(次年度以降は年度末審査で奨学金贈与) |
清泉女学院 | なし |
聖和学院 | 入学金,施設拡充費・校費・授業料3年間または1年間 |
洗足学園 | なし |
捜真女学校 | スカラシップ上位3位:入学金,授業料1年間/4〜10位:入学金 |
日本女子大学附属 | なし |
フェリス女学院 | なし |
聖園女学院 | なし |
緑ヶ丘女子 | 授業料1年間 (年次選考) |
横浜共立学園 | なし |
横浜女学院 | A:入学金,授業料3年間/B:授業料1年間/C:入学金 |
横浜雙葉 | なし |
浅野 | なし |
栄光学園 | なし |
鎌倉学園 | なし |
慶應義塾普通部 | なし |
サレジオ学院 | なし |
逗子開成 | なし |
聖光学院 | なし |
藤嶺学園藤沢 | なし |
武相 | S:入学金,施設設備費,授業料・維持費・各種会費/A:授業料・維持費(SA年次審査)/B:入学金,施設設備費/C:施設設備費 |
横浜 | 入学金,施設費 |
青山学院横浜英和 | なし |
アレセイア湘南 | 入学金・施設拡充費,制服(指定品一式)贈呈 |
大西学園 | 入学金,施設費,授業料1年 |
神奈川大学附属 | 授業料1年間 |
関東学院 | 奨学金制度あり |
関東学院六浦 | なし |
公文国際学園 | 授業料,施設設備費の半額(年度ごと見直し) |
慶應義塾湘南藤沢 | なし |
自修館 | 入学金と授業料・学校維持費・施設費をA:6年/B:3年/C:1年 |
湘南学園 | なし |
聖ヨゼフ学園 | なし |
相洋 | AとB:入学金,施設費,中2・中3の教育充実費。Aはさらに1年次授業料 |
橘学苑 | A:入学金,施設設備費・授業料/B:入学金,施設設備費/C:入学金 |
中央大学附属横浜 | なし |
鶴見大学附属 | 入学金と1号:施設費,授業料・施設費・充実費/2号:授業料 3号:入学金・授業料半額 |
桐蔭学園 | 授業料1年間(1年ごとに審査あり最長6年間) |
東海大学付属相模高等学校 | なし |
桐光学園 | 授業料3年間または1年間 (2年次以降は年額45万円支給の奨学金制度あり) |
日本大学 | なし。2学年以上対象の特待制度,地理歴史文化対象の杉山奨励金など有 |
日本大学藤沢 | なし。2学年以上対象の特待制度有 |
法政大学第二 | なし |
森村学園 | 入学金,授業料1年間(2年次以降見直し有) |
山手学院 | 施設設備費・授業料3年間(1年ごとに審査あり) |
横須賀学院 | 対象入試 上位10 %以内:入学金,施設費/20 %以内:入学金/30%以内:入学金半額 |
横浜翠陵 | なし |
横浜創英 | なし |
横浜隼人 | Ⅰ 種:入学金・施設費年間授業料全額/Ⅱ種:入学金・施設費年間授業料半額(ⅠⅡとも原則3年,1年ごと審査有) |
横浜富士見丘学園 | A:入学金,授業料半額3年(取消規定有)/B:入学金 |
千葉
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
国府台女子学院 | なし |
和洋国府台女子 | なし。入学後の成績による奨励金10万円制度有 |
市川 | 特別奨学生:入学金,授業料・施設整備運営費1年分相当/特待生:入学金相当額 |
暁星国際 | 成績優秀者を特別奨学生とする |
光英VERITAS | 第1種:初年524,400円,2・3年192,000円/第2種;初年300,000円,2・3年96,000円/第3種:初年150,000円 |
三育学院 | なし。経済的事由者対象奨学金制度有(入学後申請) |
志学館 | 入学金,施設費 |
芝浦工業大学柏 | 入学金 |
渋谷教育学園幕張 | 入学金・施設拡充費・授業料相当額を1年(審査により継続,追加認定あり) |
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 | 成績優秀=Ⅰ:50万円/Ⅱ:30万円 英検=Ⅰ(2級以上):50万円/Ⅱ(準2級):30万円/Ⅲ(3級):10万円 |
翔凜 | S:施設費・学費等全額/A:施設費・授業料減額/B:授業料減額 |
昭和学院 | 授業料相当額(年次審査で3カ年継続可) |
昭和学院秀英 | なし |
西武台千葉 | S:入学金・施設設備費,年額30万円給付(年次審査で3年継続可)/A:入学金・施設設備費/B:入学金/C:入学金半額 |
専修大学松戸 | なし |
千葉日本大学第一 | なし |
千葉明徳 | 入学金,初年度施設設備費,3年間授業料をA:全額/B:半額(年2回審査有) |
東海大学付属浦安高等学校 | なし |
東邦大学付属東邦 | 授業料1年間 |
成田高等学校付属 | なし |
二松学舎大学附属柏 | A:入学金・設備費・授業料1年間/B:入学金・設備費 (次年度授業料全額または半額を年度末に改めて審査) |
日出学園 | 初年度:80万円程度/3年間:初年度+中2・3年額27万円/6年間:3年間特待+高校年額23万円 |
八千代松陰 | なし |
麗澤 | 第1種:初年80万円,中2・3年額50万円/第2種:初年60万円,中2・3年額30万円/第3種:初年30万円 |
埼玉
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
浦和明の星女子 | なし |
大妻嵐山 | A:入学金,授業料1年/B:入学金/C:入学金半額 |
淑徳与野 | なし |
城西川越 | S:入学金,授業料(成績などにより継続可)/A:月額2万円給付 |
城北埼玉 | 入学金,授業料1年間 |
立教新座 | なし |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院 | なし |
浦和実業学園 | A:入学手続時納入金,学費相当額の補助(原則3年)/B:入学金 |
大宮開成 | 授業料(原則3年) |
開智 | S:入学金,授業料・教育充実費/A:授業料一部(26.8万円)/準:入学金(SA審査で継続可) |
開智未来 | S:初年度給付額63.8万円/A:初年度給付額26.8万円/準:給付額10万円 |
春日部共栄 | 入学金・施設費とA:授業料・維持費3年間/B:授業料・維持費1年間 C:入学金,施設費 |
国際学院 | S:授業料,施設費/第Ⅰ種:授業料/第Ⅱ種:授業料半額(審査により継続可) |
埼玉栄 | A:入学金,授業料3年間(年度毎更新)/B:入学金,授業料1年間/C:入学金 |
埼玉平成 | A:入学金,施設費,授業料1年間/B:入学金,授業料1年間の半額/C:入学金 (次年度以降は再選考) |
栄東 | 入学金と6年:授業料・施設費6年/3年:授業料・施設費3年/1年:授業料・施設費1年(1年は年度末再選考) |
狭山ヶ丘高等学校付属 | 入学金・授業料1年間(2年次以降は審査により継続可)。入学後の認定も有 |
自由の森学園 | なし。経済的事由者対象特別軽減制度(授業料の一部免除)有,出願時に申請 |
秀明 | 成績上位者200万円/100万円/50万円 |
昌平 | 入学金とⅠ:施設費・授業料・維持費1年間/Ⅱ:授業料・維持費1年間の半額 Ⅲ:入学金 |
西武学園文理 | 入学金,施設設備費,授業料,教育充実費をS:3年/A:1年 C:入学金 |
西武台新座 | A:入学金,授業料3年間(毎年継続審査あり)/B:入学金 |
聖望学園 | A:入学金,授業料3年間/B:授業料3年間の全額・半額・1/3 |
東京成徳大学深谷 | 入学金・施設費とA:授業料,維持費/B:維持費/C:維持費の半額 D:入学金,施設費 (各進級時審査有) |
東京農業大学第三高等学校附属 | 授業料・維持費1年分 (次年度以降は前年度の成績により決定) |
獨協埼玉 | なし |
武南 | 入学金・施設費・授業料3年間 (高校進学時審査で最大6年間) |
星野学園 | なし |
細田学園 | S:入学金,教育充実費・授業料6年間(年次審査有)/Ⅰ:入学金・教育充実費/Ⅱ:入学金 |
本庄第一 | 奨学金支給3年間 |
本庄東高等学校附属 | A:入学金・授業料・施設設備費(毎年度末継続審査有)/B:入学金/C:入学金の半額 |
茨城・栃木・群馬・山梨
茨城
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
茨城 | 入学時に40万円を給付 |
茨城キリスト教学園 | なし |
江戸川学園取手 | A:入学時納入金及び授業料1年間(年度ごと継続審査有)/B:入学時納入金 |
開智望 | S:初年度給付額63.8万円/A:初年度給付額26.8万円/準:給付額10万円 |
霞ヶ浦高等学校附属 | S:年間30万円/A:年間20万円/B:年間10万円/C:入学金 |
常総学院 | 入学手続時納入金,授業料含む月額納入金(年次審査有) |
青丘学院つくば | なし |
清真学園 | なし |
土浦日本大学 | S種:入学金,施設拡充費3年,授業料・施設費/Ⅰ種:入学金,施設拡充費3年/Ⅱ種:入学金 |
東洋大学附属牛久 | AⅠ:授業料,維持費/Ⅱ:授業料・維持費半額 (次年度以降再選考) |
水戸英宏 | 特待制度有 |
茗溪学園 | なし |
栃木
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
宇都宮短期大学附属 | スーパー:入学金,施設充実費,授業料全額/1種:授業料全額/2種:入学金半額 |
國學院大學栃木 | 奨学生Ⅰ:入学金,授業料・施設費・維持費/奨学生 Ⅱ:授業料(2年次以降審査) |
作新学院 | 特別:入学金,施設費・月3万円給付/奨学:月3万円給付/準奨学:月1万円給付(各1年) |
佐野日本大学 | 入学金,施設設備費,授業料・教育充実費1年 |
白鷗大学足利 | なし |
群馬
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
共愛学園 | なし |
新島学園 | なし |
山梨
中学名 | 中学入試特待生の学費免除または給付額 |
---|---|
山梨英和 | 授業料1年間 |
駿台甲府 | なし |
山梨学院 | SS :入学時納付金,授業料全額/S:入学時納付金,授業料半額/Ⅰ:入学時納付金/Ⅱ:入学金 (次年度以降は再選考) |