2月6日出願締切
| 地域 | タイプ | 中学校名 | 試験名称 | 試験日 |
| 東京 | 女子校 | 小石川淑徳学園中学校 | 第3回一般 2/6[午前] | 2/6 |
| 東京 | 女子校 | 麴町学園女子中学校 | 2科4科 2/6[午前] | 2/6 |
| 東京 | 女子校 | 麴町学園女子中学校 | 英語資格 2/6[午前] | 2/6 |
| 東京 | 女子校 | 白梅学園清修中学校 | 第5回(1科選択) 2/6[午前] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 工学院大学附属中学校 | 第4回 2/6[午後] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 工学院大学附属中学校 | 適性検査型② 2/6[午後] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 多摩大学目黒中学校 | 特待・特進第5回 2/6[午前] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 第4回 2/6[午前] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 羽田国際中学校 | 第4回 2/6[午後] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 広尾学園小石川中学校 | 第4回 2/6[午後] | 2/6 |
| 東京 | 共学校 | 聖徳学園中学校 | 内申重視1科選択型 2/7[午前] | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 帝京八王子中学校 | 第4回 2/7[午前] | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 国立音楽大学附属中学校 | 第3回 2/10[午後] | 2/10 |
| 神奈川 | 女子校 | 北鎌倉女子学園中学校 | 先進コースエッセイ〔2〕 2/6[午前] | 2/6 |
| 神奈川 | 女子校 | 聖和学院中学校 | 特別② 2/6[午前] | 2/6 |
| 埼玉 | 共学校 | 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 | 第4回 2/6[午前] | 2/6 |
| 埼玉 | 共学校 | 本庄第一中学校 | 第4回 2/7[午前] | 2/7 |
2月7日〜出願締切
| 地域 | タイプ | 中学校名 | 試験名称 | 出願締切 | 試験日 |
| 東京 | 女子校 | 和洋九段女子中学校 | 第7回基礎力入試 2/7[午前] | 2/7 | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 共栄学園中学校 | 第5回 2/7[午前] | 2/7 | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 城西大学附属城西中学校 | 第4回 2/7[午前] | 2/7 | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 立正大学付属立正中学校 | 第4回 2/7[午前] | 2/7 | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 自由学園中等部 | 第2回 2/10[午前] | 2/7 | 2/10 |
| 東京 | 共学校 | 帝京中学校 | 第4回 2/7[午前] | 2/7 | 2/7 |
| 東京 | 共学校 | 貞静学園中学校 | 2科入試5回 2/10[午前] | 2/9 | 2/10 |
| 東京 | 女子校 | 白梅学園清修中学校 | 第6回(1科選択) 2/10[午前] | 2/10 | 2/10 |
| 東京 | 女子校 | 白梅学園清修中学校 | 第6回(適性検査型) 2/10[午前] | 2/10 | 2/10 |
| 東京 | 女子校 | 聖ドミニコ学園中学校 | 後期 2/11[午前] | 2/10 | 2/11 |
| 東京 | 共学校 | 実践学園中学校 | Ⅱ期 2/10[午前] | 2/10 | 2/10 |
| 東京 | 共学校 | 聖徳学園中学校 | 2/11[午前] | 2/10 | 2/11 |
| 東京 | 共学校 | 和光中学校 | 第3回 2/11[午後] | 2/10 | 2/11 |
| 東京 | 共学校 | 東京立正中学校 | 第4回 2/14[午前] | 2/13 | 2/14 |
| 東京 | 共学校 | 帝京八王子中学校 | 2次 2/13[午前] | 2/12 | 2/13 |
| 神奈川 | 男子校 | 武相中学校 | 第3回 2/8[午前] | 2/8 | 2/8 |
| 千葉 | 共学校 | 翔凜中学校 | 特別 2/8[午前] | 2/7 | 2/8 |
| 千葉 | 共学校 | 暁星国際中学校 | 一般Ⅱ期 2/17[午前] | 2/13 | 2/17 |
| 埼玉 | 共学校 | 西武台新座中学校 | 第2回チャレンジ 2/7[午前] | 2/7 | 2/7 |
| 埼玉 | 共学校 | 自由の森学園中学校 | C入試② 2/23[午前] | 2/12 | 2/23 |
| 茨城 | 共学校 | 東洋大学附属牛久中学校 | 併願入試・総合型 2/10[午前] | 2/8 | 2/10 |
