首都圏私立中学校
東京(女子校)
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛国 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1,050,000 | 180,000 | 4,705,000 |
跡見学園 | 250,000 | 250,000 | 550,000 | 671,311 | 1,471,311 | 100,000 | 6,479,996 |
英明フロンティア(現・東京女子学院) | 320,000 | 220,000 | 468,000 | 587,500 | 1,275,500 | 200,000 | 5,690,390 |
江戸川女子_一般コース | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 630,501 | 1,398,501 | 300,000 | 5,287,087 |
江戸川女子_国際コースStandardClass | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 630,501 | 1,422,501 | 300,000 | 5,359,087 |
江戸川女子_国際コースAdvancedClass | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 630,501 | 1,458,501 | 300,000 | 5,467,087 |
桜蔭 | 380,000 | 380,000 | 447,600 | 441,366 | 1,268,966 | 220,000 | 4,758,466 |
鷗友学園女子 | 250,000 | 250,000 | 576,000 | 564,179 | 1,390,179 | 125,000 | 6,328,179 |
大妻 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 781,790 | 1,522,790 | 250,000 | 6,952,025 |
大妻多摩 | 250,000 | 250,000 | 491,000 | 902,960 | 1,643,960 | 250,000 | 6,731,230 |
大妻中野 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 683,109 | 1,404,109 | 250,000 | 6,285,109 |
学習院女子 | 300,000 | 300,000 | 698,000 | 565,000 | 1,563,000 | 300,000 | 7,190,000 |
川村 | 250,000 | 250,000 | 474,000 | 493,600 | 1,217,600 | 250,000 | 5,434,800 |
神田女学園_グローバル | 300,000 | 250,000 | 456,000 | 548,000 | 1,254,000 | 0 | 5,719,000 |
北豊島 | 338,000 | 210,000 | 360,000 | 476,945 | 1,046,945 | 230,000 | 4,172,215 |
吉祥女子 | 320,000 | 250,000 | 508,200 | 457,785 | 1,215,985 | 200,000 | 5,682,037 |
共立女子 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 618,535 | 1,418,535 | 300,000 | 6,156,464 |
共立女子第二 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 355,980 | 1,105,980 | 250,000 | 5,710,880 |
国本女子_高校総合進学 | 320,000 | 200,000 | 432,000 | 813,200 | 1,445,200 | 120,000 | 5,721,200 |
国本女子_高校ダブルディプロマ | 320,000 | 200,000 | 432,000 | 813,200 | 1,445,200 | 120,000 | 8,727,200 |
京華女子 | 315,000 | 250,000 | 450,000 | 587,750 | 1,287,750 | 125,000 | 6,197,352 |
恵泉女学園 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 370,045 | 1,162,045 | 170,000 | 5,276,545 |
小石川淑徳学園(旧・淑徳SC) | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 646,404 | 1,340,404 | 250,000 | 6,169,408 |
光塩女子学院 | 355,720 | 300,000 | 480,000 | 416,320 | 1,196,320 | 300,000 | 5,024,520 |
晃華学園 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 502,200 | 1,256,200 | 250,000 | 6,313,140 |
麴町学園女子 | 220,000 | 220,000 | 468,000 | 762,292 | 1,450,292 | 150,000 | 6,370,472 |
佼成学園女子 | 315,000 | 255,000 | 468,000 | 510,935 | 1,233,935 | 170,000 | 6,414,070 |
香蘭女学校 | 300,000 | 300,000 | 476,000 | 617,200 | 1,393,200 | 300,000 | 6,164,200 |
駒沢学園女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 517,397 | 1,187,397 | 150,000 | 5,281,385 |
実践女子学園 | 230,000 | 230,000 | 502,000 | 495,400 | 1,227,400 | 115,000 | 5,020,790 |
品川女子学院 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 591,355 | 1,321,355 | 200,000 | 5,881,170 |
十文字 | 250,000 | 200,000 | 456,000 | 743,150 | 1,399,150 | 0 | 6,109,950 |
頌栄女子学院 | 450,000 | 450,000 | 396,000 | 547,469 | 1,393,469 | 420,000 | 5,195,469 |
昭和女子大学附属昭和_本科 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 648,530 | 1,397,730 | 200,000 | 5,834,130 |
昭和女子大学附属昭和_スーパーサイエンス | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 703,530 | 1,452,730 | 200,000 | 6,063,130 |
昭和女子大学附属昭和_グローバル留学 | 250,000 | 250,000 | 499,200 | 656,530 | 1,405,730 | 200,000 | 7,315,130 |
女子学院 | 380,000 | 380,000 | 492,000 | 255,020 | 1,127,020 | 200,000 | 5,098,760 |
女子聖学院 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 657,800 | 1,405,800 | 280,000 | 6,377,800 |
女子美術大学付属 | 354,000 | 232,000 | 569,000 | 529,800 | 1,330,800 | 232,000 | 6,126,800 |
白梅学園清修 | 230,000 | 230,000 | 440,000 | 618,000 | 1,288,000 | 0 | 5,778,000 |
白百合学園 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 632,230 | 1,400,230 | 300,000 | 6,596,230 |
成女学園 | 385,000 | 220,000 | 408,000 | 489,290 | 1,117,290 | 0 | 4,082,800 |
聖ドミニコ学園_アカデミックコース | 400,000 | 250,000 | 468,000 | 708,570 | 1,426,570 | 200,000 | 5,513,570 |
聖ドミニコ学園_インターナショナルコース | 450,000 | 300,000 | 504,000 | 713,570 | 1,517,570 | 250,000 | 5,864,570 |
瀧野川女子学園 | 210,000 | 180,000 | 456,000 | 576,920 | 1,212,920 | 0 | 5,902,590 |
玉川聖学院 | 290,000 | 290,000 | 468,000 | 488,100 | 1,246,100 | 290,000 | 5,713,410 |
田園調布学園 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 538,860 | 1,256,860 | 210,000 | 5,933,660 |
東京家政学院 | 200,000 | 200,000 | 450,000 | 707,870 | 1,357,870 | 100,000 | 5,597,140 |
東京家政大学附属女子 | 280,000 | 280,000 | 468,000 | 667,204 | 1,415,204 | 0 | 5,721,934 |
東京純心女子 | 250,000 | 250,000 | 440,000 | 631,166 | 1,321,166 | 200,000 | 6,281,986 |
東京女学館_一般学級 | 290,000 | 290,000 | 582,000 | 746,000 | 1,618,000 | 290,000 | 6,595,500 |
東京女学館_国際学級 | 290,000 | 290,000 | 816,000 | 851,000 | 1,957,000 | 290,000 | 8,251,500 |
桐朋女子 | 370,000 | 270,000 | 518,400 | 412,540 | 1,200,940 | 100,000 | 5,361,280 |
東洋英和女学院 | 300,000 | 300,000 | 510,000 | 668,901 | 1,478,901 | 330,000 | 6,928,901 |
トキワ松学園 | 370,000 | 220,000 | 483,000 | 447,470 | 1,150,470 | 220,000 | 5,297,080 |
豊島岡女子学園 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 658,981 | 1,438,981 | 160,000 | 5,324,981 |
中村 | 273,000 | 250,000 | 456,000 | 653,400 | 1,359,400 | 250,000 | 6,551,400 |
日本体育大学桜華 | 380,000 | 200,000 | 360,000 | 507,000 | 1,067,000 | 120,000 | 4,361,800 |
日本大学豊山女子 | 230,000 | 230,000 | 474,000 | 666,358 | 1,370,358 | 230,000 | 6,005,068 |
富士見 | 297,000 | 245,000 | 492,000 | 731,565 | 1,468,565 | 171,500 | 6,434,202 |
富士見丘 | 250,000 | 250,000 | 504,000 | 427,000 | 1,181,000 | 170,000 | 4,861,000 |
藤村女子 | 230,000 | 230,000 | 420,000 | 733,019 | 1,383,019 | 115,000 | 5,961,458 |
雙葉 | 240,000 | 240,000 | 529,200 | 458,600 | 1,227,800 | 170,000 | 5,503,400 |
普連土学園 | 300,000 | 300,000 | 459,600 | 592,060 | 1,351,660 | 300,000 | 6,166,610 |
文京学院大学女子 | 250,000 | 250,000 | 409,200 | 747,383 | 1,406,583 | 250,000 | 5,414,533 |
三輪田学園 | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 563,660 | 1,307,660 | 200,000 | 5,588,460 |
山脇学園 | 350,000 | 250,000 | 513,000 | 717,710 | 1,480,710 | 130,000 | 6,091,475 |
立教女学院 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | 307,600 | 1,157,600 | 250,000 | 5,349,600 |
和洋九段女子 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 517,645 | 1,217,645 | 300,000 | 5,246,145 |
東京(男子校)
- 東京都市大学付属は,入学金のうち一部を入学手続時に,残額は4月に納入。
- 明法_サイエンスGEは中学課程のみの学費です。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布 | 300,000 | 300,000 | 494,400 | 285,800 | 1,080,200 | 200,000 | 5,181,200 |
足立学園 | 330,000 | 230,000 | 408,000 | 463,920 | 1,101,920 | 230,000 | 4,727,920 |
海城 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 502,160 | 1,294,160 | 300,000 | 6,481,940 |
開成 | 440,000 | 320,000 | 492,000 | 419,200 | 1,231,200 | 160,000 | 5,644,200 |
学習院 | 300,000 | 300,000 | 698,000 | 518,140 | 1,516,140 | 300,000 | 7,302,640 |
暁星 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 411,400 | 1,191,400 | 300,000 | 5,942,400 |
京華 | 315,000 | 250,000 | 438,000 | 373,810 | 1,061,810 | 125,000 | 4,506,620 |
攻玉社_一般学級 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 403,610 | 1,073,610 | 250,000 | 4,608,610 |
攻玉社_国際学級 | 250,000 | 250,000 | 540,000 | 403,610 | 1,193,610 | 250,000 | 4,968,610 |
佼成学園 | 345,000 | 255,000 | 444,000 | 655,500 | 1,354,500 | 170,000 | 6,512,208 |
駒場東邦 | 300,000 | 300,000 | 492,000 | 498,000 | 1,290,000 | 150,000 | 6,056,000 |
サレジオ ◆ | 80,000 | 80,000 | 408,000 | 314,420 | 802,420 | – | ○2,057,840 |
芝 | 300,000 | 300,000 | 486,000 | 449,493 | 1,235,493 | 296,000 | 5,793,308 |
城北 | 270,000 | 270,000 | 456,000 | 429,580 | 1,155,580 | 240,000 | 5,671,280 |
巣鴨 | 330,000 | 330,000 | 480,000 | 395,280 | 1,205,280 | 165,000 | 4,450,280 |
聖学院 | 375,000 | 250,000 | 456,000 | 495,761 | 1,201,761 | 200,000 | 5,307,461 |
成城 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 461,615 | 1,191,615 | 170,000 | 5,147,615 |
世田谷学園_本科 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 638,800 | 1,330,800 | 260,000 | 6,060,600 |
世田谷学園_理数 | 260,000 | 260,000 | 432,000 | 695,800 | 1,387,800 | 260,000 | 6,171,600 |
高輪 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 557,310 | 1,275,310 | 180,000 | 5,589,930 |
東京都市大学付属 ※ | 50,000 | 50,000 | 516,000 | 620,120 | 1,386,120 | 250,000 | 6,912,850 |
桐朋 | 400,000 | 270,000 | 494,400 | 347,100 | 1,111,500 | 200,000 | 4,935,000 |
獨協 | 250,000 | 250,000 | 471,000 | 579,100 | 1,300,100 | 250,000 | 5,865,100 |
日本学園 | 280,000 | 200,000 | 444,000 | 623,150 | 1,267,150 | 50,000 | 5,855,100 |
日本大学豊山 | 230,000 | 230,000 | 480,000 | 439,900 | 1,149,900 | 230,000 | 5,818,400 |
本郷 | 260,000 | 260,000 | 456,000 | 525,212 | 1,241,212 | 265,000 | 5,136,612 |
武蔵 | 370,000 | 370,000 | 520,000 | 492,660 | 1,382,660 | 250,000 | 6,037,160 |
明治大学付属中野 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 401,893 | 1,251,893 | 200,000 | 6,318,690 |
立教池袋 | 400,000 | 300,000 | 624,000 | 438,000 | 1,362,000 | 300,000 | 6,972,000 |
早稲田 | 646,000 | 300,000 | 444,000 | 377,200 | 1,121,200 | 200,000 | 5,311,200 |
早稲田大学高等学院 | 844,500 | 260,000 | 855,000 | 306,500 | 1,421,500 | 260,000 | 7,105,000 |
東京(共学校)
- 慶應義塾は,慶應義塾中等部3年間を対象とした学費です。
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 320,000 | 320,000 | 570,000 | 711,000 | 1,601,000 | 320,000 | 7,071,000 |
郁文館_進学・特進 | 250,000 | 250,000 | 387,600 | 586,900 | 1,224,500 | 190,000 | 5,213,300 |
郁文館_GL特進 | 250,000 | 250,000 | 483,600 | 622,000 | 1,355,600 | 190,000 | 6,229,500 |
郁文館_iPクラス | 0 | 0 | 0 | 496,900 | 496,900 | 190,000 | 4,307,500 |
上野学園_総進 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 673,472 | 1,306,072 | 220,000 | 5,685,084 |
上野学園_音楽科_器楽・声楽 | 350,000 | 200,000 | 432,600 | 817,472 | 1,450,072 | 220,000 | 6,416,684 |
穎明館 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 486,521 | 1,266,521 | 300,000 | 5,512,341 |
桜美林 | 376,500 | 100,000 | 471,000 | 604,500 | 1,175,500 | 100,000 | 6,203,500 |
開智日本橋学園_LC | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 588,000 | 1,168,000 | 100,000 | 4,868,000 |
かえつ有明 | 275,000 | 250,000 | 492,000 | 517,550 | 1,259,550 | 250,000 | 6,395,100 |
共栄学園 | 330,000 | 250,000 | 408,000 | 536,390 | 1,194,390 | 0 | 4,868,960 |
国立音楽大学附属_総合表現・普通科 | 678,100 | 260,000 | 498,000 | 323,100 | 1,081,100 | 260,000 | 4,597,100 |
国立音楽大学附属_演奏・創作・音楽科 | 716,100 | 260,000 | 498,000 | 377,100 | 1,135,100 | 260,000 | 5,097,600 |
慶應義塾_中等部 | 1,425,000 | 340,000 | 870,000 | 460,000 | 1,670,000 | – | ○4,165,000 |
啓明学園 | 260,000 | 260,000 | 456,000 | 570,100 | 1,286,100 | 220,000 | 6,073,600 |
工学院大学附属_先進_先進文理・文理 | 290,000 | 240,000 | 480,000 | 513,980 | 1,233,980 | 150,000 | 4,740,790 |
工学院大学附属_インターナショナル | 290,000 | 240,000 | 576,000 | 573,980 | 1,389,980 | 150,000 | 6,040,390 |
工学院大学附属_先進_先進文理・文理 | 290,000 | 240,000 | 480,000 | 513,980 | 1,233,980 | 150,000 | 4,740,790 |
工学院大学附属_インターナショナル | 290,000 | 240,000 | 576,000 | 573,980 | 1,389,980 | 150,000 | 6,040,390 |
国学院大学久我山_男子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 562,394 | 1,232,394 | 200,000 | 5,883,126 |
国学院大学久我山_女子 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 591,032 | 1,261,032 | 200,000 | 5,774,088 |
国士舘 | 354,000 | 200,000 | 438,000 | 591,935 | 1,229,935 | 200,000 | 5,634,345 |
駒込 | 350,000 | 350,000 | 456,000 | 620,200 | 1,426,200 | 350,000 | 6,383,200 |
桜丘 | 350,000 | 250,000 | 468,000 | 662,240 | 1,380,240 | 150,000 | 5,539,160 |
サレジアン国際学園 | 280,000 | 280,000 | 450,000 | 588,000 | 1,318,000 | 230,000 | 5,717,000 |
サレジアン国際学園世田谷 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 756,930 | 1,516,930 | 0 | 5,555,930 |
実践学園_中高一貫 | 436,546 | 270,000 | 494,400 | 716,911 | 1,481,311 | 135,000 | 6,093,976 |
実践学園_LA | 436,546 | 270,000 | 673,200 | 716,911 | 1,660,111 | 135,000 | 7,166,776 |
品川翔英 | 450,000 | 250,000 | 456,000 | 682,079 | 1,388,079 | 125,000 | 5,795,158 |
芝浦工業大学附属 | 642,480 | 280,000 | 496,000 | 427,480 | 1,203,480 | 280,000 | 5,802,900 |
芝国際_本科Ⅰ・Ⅱ類 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 490,970 | 1,270,970 | 300,000 | 5,881,940 |
芝国際_国際生ADVACED | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 580,970 | 1,360,970 | 300,000 | 5,971,940 |
芝国際_国際生CORE | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 520,970 | 1,300,970 | 300,000 | 5,911,940 |
渋谷教育学園渋谷 | 290,000 | 290,000 | 510,000 | 573,000 | 1,373,000 | 0 | 5,703,000 |
自由学園_通学生 | 320,000 | 250,000 | 528,000 | 558,300 | 1,336,300 | 0 | 6,302,800 |
自由学園_寮生 | 410,000 | 250,000 | 528,000 | 1,284,900 | 2,062,900 | 0 | 7,763,000 |
修徳_進学 | 290,000 | 250,000 | 360,000 | 478,000 | 1,088,000 | 250,000 | 5,076,000 |
淑徳 | 432,000 | 250,000 | 420,000 | 536,800 | 1,206,800 | 210,000 | 5,275,200 |
淑徳巣鴨 | 300,000 | 250,000 | 378,000 | 656,800 | 1,284,800 | 210,000 | 6,161,800 |
順天 | 440,000 | 260,000 | 468,000 | 527,200 | 1,255,200 | 208,000 | 4,875,200 |
城西大学附属城西 | 250,000 | 250,000 | 432,000 | 465,417 | 1,147,417 | 250,000 | 6,304,757 |
聖徳学園 | 330,000 | 330,000 | 495,600 | 486,010 | 1,311,610 | 180,000 | 5,816,544 |
駿台学園_特選 | 385,000 | 250,000 | 396,000 | 499,300 | 1,145,300 | 180,000 | 4,790,000 |
成蹊_一般 | 741,300 | 300,000 | 668,000 | 516,900 | 1,484,900 | 300,000 | 6,368,500 |
成蹊_国際 | 905,300 | 300,000 | 668,000 | 844,900 | 1,812,900 | 300,000 | 6,696,500 |
成城学園 | 250,000 | 250,000 | 750,000 | 526,000 | 1,526,000 | 200,000 | 7,644,500 |
清明学園 ◆ | 270,000 | 200,000 | 420,000 | 384,000 | 1,004,000 | ー | ○2,492,000 |
成立学園 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 780,220 | 1,450,220 | 100,000 | 5,839,420 |
青稜 | 200,000 | 200,000 | 498,000 | 560,780 | 1,258,780 | 220,000 | 6,652,680 |
創価 | 360,000 | 240,000 | 465,600 | 406,600 | 1,112,200 | 240,000 | 4,772,800 |
玉川学園_一般 | 466,675 | 150,000 | 854,000 | 412,700 | 1,416,700 | 150,000 | 7,990,200 |
玉川学園_IB | 590,925 | 150,000 | 1,341,000 | 422,700 | 1,913,700 | 150,000 | 10,937,200 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 410,939 | 1,128,939 | 200,000 | 5,927,999 |
多摩大学目黒 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 610,000 | 1,304,000 | 150,000 | 5,950,000 |
中央大学附属 | 290,000 | 290,000 | 552,000 | 664,800 | 1,506,800 | 290,000 | 6,845,800 |
千代田国際 | 250,000 | 250,000 | 590,400 | 546,600 | 1,387,000 | 0 | 3,319,000 |
帝京大学 | 260,000 | 260,000 | 372,000 | 552,958 | 1,184,958 | 180,000 | 4,985,175 |
帝京大学系属帝京 | 283,000 | 260,000 | 372,000 | 537,000 | 1,169,000 | 145,000 | 5,328,500 |
帝京八王子 | 300,000 | 300,000 | 420,000 | 635,605 | 1,355,605 | 150,000 | 5,548,920 |
貞静学園 | 524,000 | 200,000 | 432,000 | 579,700 | 1,211,700 | 100,000 | 5,165,400 |
東海大学菅生高等学校_一貫進学 | 350,000 | 200,000 | 408,000 | 795,905 | 1,403,905 | 200,000 | 5,645,026 |
東海大学菅生高等学校_医学・難関大 | 350,000 | 200,000 | 408,000 | 945,905 | 1,553,905 | 200,000 | 5,795,026 |
東海大学付属高輪台高等学校 | 380,000 | 280,000 | 384,000 | 449,000 | 1,113,000 | 140,000 | 4,476,775 |
東京成徳大学 | 348,000 | 250,000 | 468,000 | 764,545 | 1,482,545 | 0 | 4,307,305 |
東京電機大学 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 547,232 | 1,277,232 | 166,000 | 5,704,961 |
東京都市大学等々力 | 230,000 | 230,000 | 468,000 | 854,600 | 1,552,600 | 230,000 | 7,259,800 |
東京農業大学第一高等学校 | 230,000 | 230,000 | 432,000 | 666,000 | 1,328,000 | 230,000 | 5,744,000 |
東京立正_イノベーション | 240,000 | 240,000 | 384,000 | 583,200 | 1,207,200 | 120,000 | 5,429,200 |
東星学園 | 220,000 | 220,000 | 420,000 | 441,776 | 1,081,776 | 150,000 | 4,438,012 |
東邦音楽大学附属東邦_音楽科 | 430,000 | 200,000 | 454,800 | 360,800 | 1,015,600 | 160,000 | 4,747,100 |
東洋大学京北 | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 691,000 | 1,397,000 | 125,000 | 5,993,000 |
ドルトン東京学園 | 400,000 | 400,000 | 930,000 | 394,000 | 1,724,000 | 300,000 | 8,514,000 |
日本工業大学駒場 | 230,000 | 230,000 | 444,000 | 628,190 | 1,302,190 | 25,000 | 4,978,178 |
新渡戸文化 | 300,000 | 300,000 | 540,000 | 786,600 | 1,626,600 | 150,000 | 7,269,400 |
日本大学第一 | 240,000 | 240,000 | 456,000 | 615,800 | 1,311,800 | 240,000 | 5,079,800 |
日本大学第二 | 350,000 | 250,000 | 480,000 | 565,460 | 1,295,460 | 250,000 | 4,913,190 |
日本大学第三 | 270,000 | 270,000 | 420,000 | 504,600 | 1,194,600 | 200,000 | 5,820,700 |
八王子学園八王子 | 250,000 | 250,000 | 456,000 | 698,400 | 1,404,400 | 250,000 | 6,513,400 |
八王子実践 | 267,500 | 210,000 | 252,000 | 541,758 | 1,003,758 | 0 | 4,113,365 |
広尾学園_本科 | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 400,200 | 1,268,200 | 349,200 | 5,680,400 |
広尾学園_医進・サイエンス_インターナショナルSG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 544,200 | 1,412,200 | 349,200 | 6,544,400 |
広尾学園_インターナショナルAG | 388,000 | 388,000 | 480,000 | 664,200 | 1,532,200 | 349,200 | 7,264,400 |
広尾学園小石川_本科 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 279,600 | 1,059,600 | 0 | 5,117,600 |
文化学園大学杉並_進学 | 330,000 | 280,000 | 444,000 | 796,520 | 1,520,520 | 280,000 | 6,261,660 |
文化学園大学杉並_特進 | 330,000 | 280,000 | 444,000 | 804,520 | 1,528,520 | 280,000 | 6,504,660 |
文化学園大学杉並_DD | 330,000 | 280,000 | 684,000 | 789,520 | 1,753,520 | 280,000 | 8,920,660 |
文教大学付属 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | 611,624 | 1,311,624 | 140,000 | 5,483,423 |
法政大学 | 300,000 | 300,000 | 570,000 | 521,790 | 1,391,790 | 300,000 | 6,620,674 |
宝仙学園 | 420,000 | 300,000 | 483,600 | 248,000 | 1,031,600 | 150,000 | 4,284,600 |
三田国際学園 | 300,000 | 300,000 | 480,000 | 624,900 | 1,404,900 | 230,000 | 5,837,400 |
明星学園 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 374,530 | 1,116,530 | 250,000 | 5,068,530 |
武蔵野 | 420,000 | 220,000 | 456,000 | 573,500 | 1,249,500 | 220,000 | 4,477,000 |
武蔵野大学 | 250,000 | 250,000 | 498,000 | 568,000 | 1,316,000 | 230,000 | 5,881,000 |
武蔵野東 ◆ | 430,000 | 200,000 | 414,000 | 602,800 | 1,216,800 | ー | ○2,845,400 |
明治学院 | 280,000 | 280,000 | 480,000 | 496,150 | 1,256,150 | 260,000 | 5,903,100 |
明治大学付属八王子 | 280,000 | 280,000 | 570,000 | 542,016 | 1,392,016 | 280,000 | 6,664,628 |
明治大学付属明治 | 410,000 | 300,000 | 632,400 | 518,000 | 1,450,400 | 300,000 | 6,880,000 |
明星_特別選抜・総合 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 627,200 | 1,347,200 | 120,000 | 6,420,200 |
明法 | 300,000 | 300,000 | 468,000 | 496,600 | 1,264,600 | 240,000 | 5,640,000 |
明法_サイエンスGE | 300,000 | 300,000 | 552,000 | 453,600 | 1,305,600 | 240,000 | 5,838,000 |
目黒学院 | 440,000 | 270,000 | 492,000 | 570,000 | 1,332,000 | 250,000 | 5,394,000 |
目黒日本大学 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 309,000 | 1,003,000 | 150,000 | 4,882,000 |
目白研心_総合・進学 | 200,000 | 200,000 | 472,000 | 513,955 | 1,185,955 | 100,000 | 5,426,415 |
八雲学園 | 330,000 | 330,000 | 552,000 | 372,000 | 1,254,000 | 330,000 | 6,354,000 |
安田学園 | 525,000 | 235,000 | 420,000 | 892,417 | 1,547,417 | 117,500 | 6,149,417 |
立正大学付属立正 | 481,484 | 250,000 | 447,000 | 590,174 | 1,287,174 | 220,000 | 5,116,148 |
和光 | 400,000 | 250,000 | 465,840 | 330,040 | 1,045,880 | 250,000 | 4,913,380 |
早稲田大学系属早稲田実業学校 | 426,000 | 300,000 | 612,000 | 311,600 | 1,223,600 | 300,000 | 6,041,600 |
東京シューレ葛飾 ◆ | 300,000 | 300,000 | 444,000 | 172,000 | 916,000 | ー | ○2,028,000 |
神奈川
学校名 | 入学手続時納入金 | 入学金 | 授業料 | その他 | 初年度総額 | 高校入学金 | 6年間総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川学園 | 250,000 | 250,000 | 444,000 | 559,580 | 1,253,580 | 200,000 | 5,288,580 |
鎌倉女学院 | 340,000 | 340,000 | 450,000 | 511,100 | 1,301,100 | 170,000 | 4,957,600 |
鎌倉女子大学 | 250,000 | 250,000 | 348,000 | 585,615 | 1,183,615 | 250,000 | 5,523,230 |
カリタス女子 | 440,000 | 240,000 | 480,000 | 730,160 | 1,450,160 | 240,000 | 6,257,160 |
函嶺白百合学園 | 350,000 | 200,000 | 324,000 | 646,740 | 1,170,740 | 150,000 | 4,162,040 |
北鎌倉女子学園_先進 | 370,000 | 200,000 | 354,000 | 657,690 | 1,211,690 | 200,000 | 4,745,270 |
北鎌倉女子学園_音楽 | 420,000 | 200,000 | 378,000 | 921,690 | 1,499,690 | 200,000 | 6,208,270 |
相模女子大学 | 420,000 | 220,000 | 420,000 | 612,960 | 1,252,960 | 110,000 | 5,039,320 |
湘南白百合学園 | 560,000 | 300,000 | 498,000 | 539,880 | 1,337,880 | 210,000 | 4,935,080 |
聖セシリア女子 | 250,000 | 250,000 | 396,000 | 547,000 | 1,193,000 | 120,000 | 4,903,000 |
清泉女学院 | 420,000 | 300,000 | 432,000 | 466,610 | 1,198,610 | 300,000 | 5,038,610 |
聖和学院 | 400,000 | 200,000 | 372,000 | 552,958 | 1,124,958 | 200,000 | 4,070,736 |
洗足学園 | 418,000 | 240,000 | 532,400 | 494,149 | 1,266,549 | 0 | 5,468,549 |
捜真女学校 | 250,000 | 250,000 | 450,000 | 537,580 | 1,237,580 | 200,000 | 5,068,580 |
日本女子大学附属 | 345,000 | 250,000 | 511,000 | 545,150 | 1,306,150 | 250,000 | 6,021,930 |
フェリス女学院 | 550,000 | 300,000 | 516,000 | 578,085 | 1,394,085 | 300,000 | 5,592,085 |
聖園女学院 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 484,260 | 1,204,260 | 120,000 | 4,796,210 |
横浜共立学園 | 300,000 | 300,000 | 504,000 | 465,200 | 1,269,200 | 150,000 | 5,415,200 |
横浜女学院_アカデミー | 300,000 | 300,000 | 432,000 | 452,600 | 1,184,600 | 125,000 | 5,179,600 |
横浜女学院_国際教養 | 300,000 | 300,000 | 552,000 | 452,600 | 1,304,600 | 125,000 | 6,119,600 |
横浜雙葉 | 500,000 | 300,000 | 552,000 | 762,400 | 1,614,400 | 200,000 | 6,540,400 |
浅野 | 250,000 | 250,000 | 492,000 | 511,500 | 1,253,500 | 250,000 | 6,071,000 |
栄光学園 | 300,000 | 300,000 | 528,000 | 435,230 | 1,263,230 | 170,000 | 5,869,230 |
鎌倉学園 | 400,000 | 250,000 | 456,000 | 633,200 | 1,339,200 | 0 | 5,095,200 |
慶應義塾 | 1,435,000 | 340,000 | 880,000 | 507,800 | 1,727,800 | 340,000 | 7,403,800 |
サレジオ学院 | 250,000 | 250,000 | 468,000 | 682,600 | 1,400,600 | 160,000 | 6,060,400 |
逗子開成 | 250,000 | 250,000 | 480,000 | 689,290 | 1,419,290 | 125,000 | 6,030,010 |
聖光学院 | 480,000 | 250,000 | 492,000 | 807,700 | 1,549,700 | 250,000 | 6,151,900 |
藤嶺学園藤沢 | 400,000 | 200,000 | 408,000 | 768,530 | 1,376,530 | 100,000 | 4,620,120 |
武相 | 400,000 | 200,000 | 420,000 | 538,815 | 1,158,815 | 200,000 | 4,788,223 |
